Приточно-вытяжные системы
Приточно-вытяжные установки «Веза»; «Инновент»:Кондиционеры центральные
| Индекс кондиционера (с приточной камеры) | Номинальная производительность по воздуху, м3/час |
| КЦКП 1,6 | 1600 |
| КЦКП 3,15 | 3150 |
| КЦКП 5 | 5000 |
| КЦКП 6,3 | 6300 |
| КЦКП 8 | 8000 |
| КЦКП10 | 10000 |
| КЦКП 12,5 | 12500 |
| КЦКП 16 | 16000 |
| КЦКП 20 | 20000 |
| КЦКП 25 | 25000 |
| КЦКП 31,5 | 31500 |
| КЦКП 45 | 45000 |
| КЦКП 50 | 50000 |
| КЦКП 63 | 63000 |
| КЦКП 80 | 80000 |
| КЦКП 100 | 100000 |





