Клапаны запорные (вентили)
Запорные клапаны (вентили)
| Марка | Наименование | Т | Ру | Ду | Н, мм |
L , мм |
Масса, кг |
| 15Б3р | Клапан бронзовый проходной запорный муфтовый (вода) | 70 | 10 | 15 | 79…92 | 55 | 0, 38 |
| 20 | 79…90 | 65 | 0,44 | ||||
| 25 | 96 | 80 | 0, 78 | ||||
| 32 | 96 | 95 | 0,96 | ||||
| 40 | 120 | 110 | 1,43 | ||||
| 50 | 130…165 | 130 | 1,83…2,5 | ||||
| 15кч18п,
р 15ч8п, р |
Клапан запорный чугунный проходной муфтовый (вода, пар) | 225 | 16 | 15 | 110…20 | 90 | 0,7…0,75 |
| 20 | 110…120 | 100 | 0,9 | ||||
| 25 | 132…143 | 120 | 1,4…1,8 | ||||
| 32 | 132…145 | 140 | 2,1…2,7 | ||||
| 40 | 164…180 | 170 | 3,7…4,15 | ||||
| 50 | 165…185 | 200 | 5…5,8 | ||||
| 65 | 245…265 | 260 | 14 | ||||
| 80 | 265…285 | 290 | 17 | ||||
| 15кч19п,р 15ч9п,р | Клапан чугунный запорный проходной фланцевый (вода, пар) | 225 | 16 | 25 | 132 | 120 | 2,7 |
| 32 | 132 | 140 | 4,3 | ||||
| 40 | 164 | 170 | 5,8 | ||||
| 50 | 165 | 200 | 8 | ||||
| 15ч14п,бр | Клапан чугунный запорный проходной фланцевый (вода, пар) | 225 | 16 | 65 | 320 | 290 | 21,5 |
| 80 | 335 | 310 | 26,7 | ||||
| 100 | 395 | 350 | 39,5 | ||||
| 150 | 532 | 480 | 82,9 | ||||
| 200 | 685 | 600 | 135 | ||||
| 15кч16п | Клапан чугунный запорный проходной фланцевый (аммиак жидкий и газообразный, вода, пар три Т 225) | От – 30 до 150 | 25 | 32 | 224 | 180 | 8 |
| 40 | 235 | 200 | 11 | ||||
| 50 | 235 | 230 | 14 | ||||
| 65 | 303 | 290 | 25 | ||||
| 80 | 333 | 310 | 32ррр | ||||
| 15с52нж9 | клапан стальной запорный | 400 | 63 | 15 | 216 | 175 | 6,8 |
| 20 | 238 | 190 | 8,73 | ||||
| сальниковый фланцевый (вода, пар) | |
|
25 | 266 | 200 | 10,8 | |
| 32 | 322 | 210 | 15,7 | ||||
| 40 | 342 | 225 | 17,5 | ||||
| 15с52нж11 | Клапан стальной запорный сальниковый под приварку (вода, пар) | 400 | 63 | 15 | 216 | - | 6,8 |
| 20 | 238 | - | 8,73 | ||||
| 25 | 266 | - | 10,8 | ||||
| 32 | 322 | - | 15,7 | ||||
| 40 | 342 | - | 17,5 |





