Задвижки
Задвижки
| Марка | Наименование | Т | Ру | Ду | Н, мм |
L , мм |
Масса, кг |
| 30Ч66Р | Задвижки параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые (вода, пар) | 225 | 10 | 50 | 375-430 | 180 | 1,6…18 |
| 80 | 447-537 | 210 | 24,1…28 | ||||
| 100 | 512-630 | 230 | 36…39,3 | ||||
| 125 | 617-630 | 255 | 57 | ||||
| 150 | 700-800 | 280 | 74 | ||||
| 200 | 862-1067 | 330 | 120 | ||||
| 250 | 1025-1285 | 450 | 168 | ||||
| 300 | 1195-1505 | 500 | 242 | ||||
| 350 | - | - | - | ||||
| 400 | 1532-1942 | 600 | 445 | ||||
| 30ч9066р | Задвижки параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод (вода, пар) | 225 | 10 | 100 | 1042 | 230 | 62…65 |
| 150 | 1195 | 280 | 95…98 | ||||
| 200 | 1166 | 330 | 165 | ||||
| 250 | 1324 | 450 | 212 | ||||
| 300 | 1340-1500 | 500 | 230…300 | ||||
| 400 | 1556-1839 | 600 | 340…492 | ||||
| 30с41нж | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые (вода, пар. Газ, нефтепродукты) | 300 425 | 16 | 50 | - | 180 | 20 |
| 80 | - | 210 | 35 | ||||
| 100 | - | 230 | 50 | ||||
| 150 | - | 350 | 98 | ||||
| 200 | - | 400 | 220 | ||||
| 250 | - | 450 | 230 | ||||
| 300 | - | 500 | 290 | ||||
| 400 | - | 600 | 800 | ||||
| 30с941нж | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод (вода, газ, пар, нефтепродукты) | 300 425 | 16 | 50 | - | 180 | 32 |
| 80 | - | 210 | 50-75 | ||||
| 100 | - | 230 | 85 | ||||
| 150 | - | 350 | 128 | ||||
| 200 | - | 400 | 290 | ||||
| 250 | - | - | - | ||||
| 300 | - | 500 | 395 | ||||
| 350 | - | - | - | ||||
| 400 | - | 600 | 800 | ||||
| 500 | - | 700 | 1180 | ||||
| 600 | - | - | - | ||||
| 1200 | - | 1400 | 7090-7165 | ||||
| 30с65нж | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевая или с концами под приварку (вода, пар, нефтепродукты) | 300 | 25 | 50 | 374 | 250 | 25 |
| 80 | 455 | 280 | 36 | ||||
| 100 | 500 | 300 | 52 | ||||
| 150 | 705 | 350 | 76 | ||||
| 200 | 865 | 400 | 123 | ||||
| 250 | 1430 | 250 | 138,5 | ||||
| 300 | 1550 | 500 | 229 | ||||
| 100 | Под приварку | Под приварку | Под приварку | ||||
| 150 | Под приварку | Под приварку | Под приварку | ||||
| 200 | Под приварку | Под приварку | Под приварку | ||||
| 250 | Под приварку | Под приварку | Под приварку | ||||
| 30с64нж | Задвижка клиновые с выдвижным шпинделем фланцевая или с концами под приварку (вода, пар, нефтепродукты) | 450 | 25 | 50 | - | 181 | 20 |
| 65 | - | - | - | ||||
| 80 | - | 210 | 35 | ||||
| 100 | - | 230 | 50 | ||||
| 150 | - | 403 | 111 | ||||
| 200 | - | 419 | 288 | ||||
| 250 | - | 500 | 405 | ||||
| 30с96нж | задвижки клиновые с выдв-м шпин-м фланц-я (вода, пар, нефтепродукты) | 425 | 25 | 50 | 405 | 216 | 28 |
| 80 | 512 | 283 | 44 | ||||
| 100 | 564 | 305 | 62 | ||||
| 30с15нж | Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем фланцевая (вода, газ, пар, нефтехимические продукты, синтетические масла) | 300 425 | 40 | 40 | - | - | - |
| 50 | - | 180 | 20 | ||||
| 80 | - | 210 | 35 | ||||
| 100 | - | 305 | 58 | ||||
| 150 | - | 450 | 111 | ||||
| 200 | - | 550 | 291 | ||||
| 250 | - | 247 | 405 | ||||
| 300 | - | - | - | ||||
| 30нж41нж | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые (жидкие и газообразные, нейтральные к материалам) | 425 | 16 | 50 | 405 | 180 | 25 |
| 80 | 550 | 210 | 38 | ||||
| 100 | 702 | 230 | 54 | ||||
| |
|
150 | 950 | 380 | 100 | ||
| 200 | - | - | - | ||||
| 250 | - | - | - | ||||
| 300 | - | - | - |





