Краны латунные, стальные
Краны латунные, стальные
| Марка | Наименование | Т | Ру | Ду | Н, мм |
L , мм |
Масса, кг |
| 11ч38п1 | Кран шаровой запорный проходной сальниковый муфтовый (природный газ) |
От -30 50 | 10 | 15 | 78 | 80 | 0,85 |
| 20 | 80 | 100 | 1,3 | ||||
| 25 | 84 | 120 | 1,7 | ||||
| 32 | 115 | 130 | 2,5 | ||||
| 40 | 120 | 150 | 3,65 | ||||
| 50 | 130 | 170 | 6,15 | ||||
| 65 | 145 | 190 | 8,85 | ||||
| 80 | 165 | 200 | 13 |





