Мотор-Редукторы (3)
Планетарные: МР2 , МР3 , МРВ , 4МП25-4МП63 ,Цилиндрические: МТС , 1МЦ2С63Н , 1МЦ2С80Н , 1МЦ2С100Н , МЦ2С63 , 1МЦ2С80 , 1МЦ2С100 , 4МЦ2С125
Волновые: ЗМВз
Специальные: РВВ-200 , РПБ
МР2
| Тип | Число оборотов на выход. валу в мин | Момент на вых. валу , Нм | Электродвигатель | Масса мотор-редукт., кг | |
| типоразмер | мощность, кВ | ||||
| МР-2-315У-14-80 | 80 | 5260 | АИР200L4 | 45 | 665 |
| МР-2-315У-25-80 | 80 | 3505 | АИМ180М4 | 30 | 690 |
| МР-2-315У-14-64 | 64 | 6575 | АИР200L4 | 45 | 665 |
| МР-2-315У-25-64 | 64 | 4380 | АИМ180M4 | 30 | 690 |
| МР-2-315У-14-40 | 40 | 7010 | АИР200L6 | 30 | 665 |
| МР-2-315У-25-40 | 40 | 4325 | АИМ180M6 | 18,5 | 695 |
| МР-2-315У-14-50 | 50 | 6920 | АИР200M4 | 37 | 625 |
| МР-2-315У-25-50 | 50 | 4110 | АИM180M4 | 30 | 690 |
| МР-2-315У-14-32 | 32 | 6430 | АИР200M6 | 22 | 625 |
| МР-2-315У-25-32 | 32 | 5405 | АИМ180M6 | 18,5 | 695 |
| МР-2-315У-14-25 | 25 | 6920 | АИР200M8 | 18,5 | 625 |
| МР-2-315У-25-25 | 25 | 5910 | АИМ180M8 | 15 | 695 |
| МР-2-315-15-80 | 80 | 3500 | АИР180М4 | 30 | 550 |
| МР-2-315-16-80 | 80 | 2160 | АИР160М4 | 18,5 | 510 |
| МР-2-315-26-80 | 80 | 2160 | АИМ160М4 | 18,5 | 615 |
| МР-2-315-15-64 | 64 | 4380 | АИР180М4 | 30 | 550 |
| МР-2-315-16-64 | 64 | 2700 | АИР160М4 | 18,5 | 510 |
| МР-2-315-26-64 | 64 | 2700 | АИМ160М4 | 18,5 | 615 |
| МР-2-315-15-40 | 40 | 4325 | АИР180М6 | 18,5 | 550 |
| МР-2-315-16-40 | 40 | 3510 | АИР160М6 | 15 | 510 |
| МР-2-315-26-40 | 40 | 3510 | АИМ160М6 | 15 | 615 |
| МР-2-315-16-50 | 50 | 3460 | АИР160М4 | 18,5 | 510 |
| МР-2-315-26-50 | 50 | 3460 | АИМ160М4 | 18,5 | 615 |
| МР-2-315-16-32 | 32 | 4380 | АИР160М6 | 15 | 510 |
| МР-2-315-26-32 | 32 | 4380 | АИМ160М6 | 15 | 615 |
| МР-2-315-27-32 | 32 | 2190 | АИМ132М6 | 7,5 | 615 |
| МР-2-315-16-25 | 25 | 4110 | АИР160М8 | 11 | 510 |
| МР-2-315-26-25 | 25 | 4110 | АИМ160М8 | 11 | 615 |
| МР-2-315-17-32 | 32 | 2190 | АИР132М6 | 7,5 | |
| МР-2-315-17-25 | 25 | 2060 | АИР132М8 | 5,5 | |
| МР-2-315-27-25 | 25 | 2060 | АИМ132М8 | 5,5 | |
| МР-2-500-11-80 | 80 | 15430 | АИР280M4 | 132 | 1765 |
| МР-2-500-12-80 | 80 | 10520 | АИР250М4 | 90 | 1455 |
| МР-2-500-21-80 | 80 | 12850 | АИМ280S4 | 110 | 895 |
| МР-2-500-22-80 | 80 | 10520 | АИМ250M4 | 90 | 1755 |
| МР-2-500-11-64 | 64 | 16070 | АИМ280S4 | 110 | 1725 |
| МР-2-500-12-64 | 64 | 13150 | АИР250M4 | 90 | 1460 |
| МР-2-500-13-64 | 64 | 8040 | АИР225M4 | 55 | |
| МР-2-500-21-64 | 64 | 16070 | АИМ280S4 | 110 | 1900 |
| МР-2-500-22-64 | 64 | 13150 | АИМ250M4 | 90 | 1760 |
| МР-2-500-23-64 | 64 | 8040 | ВАО-82-4 | 55 | 1405 |
| МР-2-500-12-50 | 50 | 16830 | АИР250М4 | 90 | 1465 |
| МР-2-500-13-50 | 50 | 10300 | АИР225M4 | 55 | 1265 |
| МР-2-500-22-50 | 50 | 16830 | АИМ250М4 | 90 | 1765 |
| МР-2-500-23-50 | 50 | 10300 | ВАО-82-4 | 55 | 1410 |
| МР-2-500-15-50 | 50 | 5610 | АИР180М4 | 30 | 1170 |
| МР-2-500-25-50 | 50 | 5610 | АИМ180М4 | 30 | 1295 |
| МР-2-500-15-40 | 40 | 7010 | АИР180М4 | 30 | 1170 |
| МР-2-500-25-40 | 40 | 7010 | АИМ180М4 | 30 | 1295 |
| МР-2-500-12-40 | 40 | 18000 | АИР250S4 | 75 | 1450 |
| МР-2-500-13-40 | 40 | 12850 | АИР225М4 | 55 | 1275 |
| МР-2-500-22-40 | 40 | 18000 | АИМ250S4 | 75 | 1715 |
| МР-2-500-13-32 | 32 | 16070 | АИР225М4 | 55 | 1280 |
| МР-2-500-23-32 | 32 | 16070 | АИР180М4 | 30 | |
| МР-2-500-15-32 | 32 | 87600 | АИМ180М4 | 30 | 1295 |
| МР-2-500-25-32 | 32 | 87600 | АИМ180М4 | 30 | 1295 |
| МР-2-500-13-25 | 25 | 13840 | АИР225М6 | 37 | 1285 |
| МР-2-500-23-25 | 25 | 14960 | ВАО-82-6 | 40 | |
| МР-2-500-13-20 | 20 | 17300 | АИР225М6 | 37 | 1290 |
| МР-2-500-15-20 | 20 | 8650 | АИР180М6 | 18,5 | 1170 |
| МР-2-500-23-20 | 20 | 18700 | ВАО-82-6 | 40 | |
| МР-2-500-25-20 | 20 | 8650 | АИМ180М6 | 18,5 | 1295 |
| МР-2-500-13-16 | 16 | 17590 | АИР225М8 | 30 | 1290 |
| МР-2-500-23-16 | 16 | 17590 | ВАО-82-8 | 30 | |
| МР-2-500-15-16 | 16 | 8760 | АИР180М8 | 15 | 1170 |
| МР-2-500-25-16 | 16 | 8760 | АИМ180М8 | 15 | 1295 |
МР3
| Тип | Число оборотов на выход. валу в мин | Момент на вых. валу , Нм | Электродвигатель | Масса мотор-редукт., кг | |
| типоразмер | мощность, кВт | ||||
| МР-3-500-15-20 | 20 | 13590 | АИР180М4 | 30 | 1100 |
| МР-3-500-16-20 | 20 | 8380 | АИР160М4 | 18,5 | 1060 |
| МР-3-500-14-20 | 20 | 20380 | АИР200L4 | 45 | 1215 |
| МР-3-500-25-20 | 20 | 13590 | АИМ180M4 | 30 | 1240 |
| МР-3-500-26-20 | 20 | 8380 | АИМ160М4 | 18,5 | 1165 |
| МР-3-500-14-16 | 16 | 25470 | АИР200L4 | 45 | 1215 |
| МР-3-500-15-16 | 16 | 16980 | АИР180M4 | 30 | 1100 |
| МР-3-500-16-16 | 16 | 10470 | АИР160M4 | 18,5 | 1060 |
| МР-3-500-25-16 | 16 | 16980 | АИМ180M4 | 30 | 1240 |
| МР3--500-26-16 | 16 | 10470 | АИМ160M4 | 18,5 | 1165 |
| МР-3-500-14-10 | 10 | 27170 | АИР200L6 | 30 | 1215 |
| МР-3-500-15-10 | 10 | 16750 | АИР180M6 | 18,5 | 1100 |
| МР-3-500-16-10 | 10 | 13590 | АИР160М6 | 15 | 1060 |
| МР-3-500-25-10 | 10 | 16750 | АИМ180М6 | 18,5 | 1245 |
| МР-3-500-26-10 | 10 | 13590 | АИМ160М6 | 15,0 | 1165 |
| МР-3-500-14-12,5 | 12,5 | 26810 | АИР200М4 | 37 | 1175 |
| МР-3-500-16-12,5 | 12,5 | 13400 | АИР160М4 | 18,5 | 1060 |
| МР-3-500-25-12,5 | 12,5 | 21740 | АИМ180М4 | 30 | 1205 |
| МР-3-500-26-12,5 | 12,5 | 13400 | АИМ160М4 | 18,5 | 1165 |
| МР-3-500-14-8 | 8 | 25000 | АИР200М6 | 22 | 1175 |
| МР-3-500-16-8 | 8 | 16980 | АИР160М6 | 15 | 1060 |
| МР-3-500-25-8 | 8 | 20980 | АИМ180М6 | 18,5 | 1245 |
| МР-3-500-26-8 | 8 | 16980 | АИМ160М6 | 15 | 1165 |
| МР-3-500-14-6,3 | 6,3 | 26600 | АИР200М8 | 18,5 | 1175 |
| МР-3-500-16-6,3 | 6,3 | 15810 | АИР160М8 | 11 | 1060 |
| МР-3-500-25-6,3 | 6,3 | 21560 | АИМ180М8 | 15 | 1245 |
| МР-3-500-26-6,3 | 6,3 | 15810 | АИМ160М8 | 11 | 1165 |
| МР-3-800-11-25 | 25 | 41830 | АИР280М4 | 132 | 3810 |
| МР-3-800-21-25 | 25 | 39850 | АИМ280S4 | 110 | 3935 |
| МР-3-800-11-20 | 20 | 59780 | АИР280M4 | 132 | 3800 |
| МР-3-800-12-20 | 20 | 40760 | АИР250M4 | 90 | 3490 |
| МР-3-800-21-20 | 20 | 49820 | АИМ280S4 | 110 | 3945 |
| МР-3-800-22-20 | 20 | 40760 | АИМ250M4 | 90 | 3805 |
| МР-3-800-11-16 | 16 | 62270 | АИР280S4 | 110 | 3780 |
| МР-3-800-12-16 | 16 | 50950 | АИР280М4 | 90 | 3645 |
| МР-3-800-13-16 | 16 | 31140 | АИР225M4 | 55 | 3285 |
| МР-3-800-21-16 | 16 | 62270 | АИМ280S4 | 110 | 3945 |
| МР-3-800-22-16 | 16 | 50950 | АИМ250M4 | 90 | 3805 |
| МР-3-800-23-16 | 16 | 31140 | ВАО-82-4 | 55 | |
| МР-3-800-12-12,5 | 12,5 | 65220 | АИР250M4 | 90 | 3500 |
| МР-3-800-13-12,5 | 12,5 | 39850 | АИР225М4 | 55 | 3300 |
| МР-3-800-22-12,5 | 12,5 | 65220 | АИМ250M4 | 90 | 3815 |
| МР-3-800-23-12,5 | 12,5 | 65220 | ВАО-82-4 | 55 | |
| МР-3-800-12-10 | 10 | 72000 | АИР250S4 | 75 | 3485 |
| МР-3-800-13-10 | 10 | 49820 | АИР225М4 | 55 | 3310 |
| МР-3-800-22-10 | 10 | 72000 | АИМ250S4 | 75 | 3765 |
| МР-3-800-23-10 | 10 | 49820 | ВАО-82-4 | 55 | 3310 |
| МР-3-800-13-6,3 | 6,3 | 53200 | АИР225М6 | 37 | 3320 |
| МР-3-800-23-6,3 | 6,3 | 57510 | ВАО-82-4 | 40 | |
| МР-3-800-13-8 | 8 | 62270 | АИР225М4 | 55 | 3315 |
| МР-3-800-23-8 | 8 | 62270 | ВАО-82-4 | 55 | |
| МР-3-800-13-5 | 5 | 67030 | АИР225М6 | 37 | 3325 |
| МР-3-800-23-5 | 5 | 72000 | ВАО-82-4 | 40 | |
| МР-3-800-13-4 | 4 | 67940 | АИР225М8 | 30 | 3325 |
| МР-3-800-23-4 | 4 | 67940 | ВАО-82-4 | 30 | 3325 |
| МРМ-3-355 | 12,1 | 8300 | АИ132М4 | 11 | 720 |
МРВ
| Тип | Число оборотов на выход. валу в мин | Момент на вых. валу , Нм | Электродвигатель | Масса мотор-редукт., кг | |
| типоразмер | мощность, кВт | ||||
| МРВ02-0,12/25 | 25 | 43,5 | АИР56А4 | 0,12 | 10 |
| МРВ02-0,75/355 | 355 | 19,2 | АИР71В4 | 0,75 | 20 |
| МРВ02-0,75/355 | 355 | 19,2 | АИМ71В4 | 0,75 | 27 |
| МРВ02-0,75/280 | 280 | 24,3 | АИР71В4 | 0,75 | 20 |
| МРВ02-0,75/280 | 280 | 24,3 | АИМ71В4 | 0,75 | 27 |
| МРВ02-0,75/180 | 180 | 37,8 | АИР71В4 | 0,75 | 20 |
| МРВ02-0,75/180 | 180 | 37,8 | АИМ71В4 | 0,75 | 27 |
| МРВ02-0,25/85 | 85 | 26,7 | АИМ63А4 | 0,25 | |
| МРВ02-0,2 5/85 | 85 | 26,7 | АИР63А4 | 0,25 | 12 |
| МРВ04-0,75/85 | 85 | 80,1 | АИР71В4 | 0,75 | 26 |
| МРВ04-0,75/85 | 85 | 80,1 | АИМ71В4 | 0,75 | 33 |
| МРВ04-0,75/56 | 56 | 121,5 | АИР71В4 | 0,75 | 26 |
| МРВ04-0,75/56 | 56 | 121,5 | АИМ71В4 | 0,75 | 33 |
| МРВ04-0,25/37,5 | 37,5 | 60,5 | АИР63А4 | 0,25 | 16 |
| МРВ04-0,25/37,5 | 37,5 | 60,5 | АИМ63А4 | 0,25 | 30 |
| МРВ04-0,2 5/25 | 25 | 90,7 | АИР63А4 | 0,25 | 16 |
| МРВ04-0,25/25 | 25 | 90,7 | АИМ63А4 | 0,25 | 45 |
Мотор-редукторы волновые
ЗМВз
| Тип | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное отношение редукторной части | Двигатель | Масса, кг (не более) | |
| Тип | Мощность кВт | ||||
| 3МВз-63 | 9,0 | 158 | АИР56А4 | 0,12 | 7,5 |
| 12,0 | 125 | АИР56А4 | 0,12 | 7,5 | |
| 16,0 | 104 | АИР56А4 | 0,12 | 7,5 | |
| 18,0 | 78 | АИР56А4 | 0,12 | 7,5 | |
| 35,5 | 78 | АИР56А2 | 0,18 | 7,5 | |
| 3МВз-80 | 7,1 | 204 | АИР63А4 | 0,25 | 12,5 |
| 9,0 | 164 | АИР63А4 | 0,25 | 12,5 | |
| 12,0 | 135 | АИР63А4 | 0,25 | 12,5 | |
| 16,0 | 101 | АИР63А4 | 0,25 | 12,5 | |
| 18,0 | 80 | АИР63А4 | 0,25 | 12,5 | |
| 35,5 | 80 | АИР63А2 | 0,37 | 12,5 | |
| 3МВз-160 | 6,3 | 275 | АИР80А4 | 1,1 | 54 |
| 7,1 | 204 | АИР80А4 | 1,1 | 54 | |
| 9,0 | 164 | АИР80А4 | 1,1 | 54 | |
| 12,0 | 135 | АИР80В4 | 1,5 | 55 | |
| 16,0 | 101 | АИР80В4 | 1,5 | 55 | |
| 18,0 | 80 | АИР80В4 | 1,5 | 55 | |
| 35,5 | 80 | АИР80В2 | 2,2 | 56 | |
Мотор-редукторы специальные
Для привода винтового насоса РВВ-200
| Передаточное число зубчатой передачи | Допускаемый крутящий момент на выходном валу, Нм | Мощность электродвигателя, кВт | КПД | Масса, кг | |
| номиналье | фактическое | ||||
| 16 | 16,6 | 1600 | 3,0 | 0,97 | 230 |
| 20 | 20,02 | 1600 | 3,0 | 0,97 | 230 |
| 25 | 24,83 | 1600 | 3,0 | 0,97 | 230 |
| 31,5 | 31,47 | 1600 | 3,0 | 0,97 | 230 |
| 40 | 38,90 | 1600 | 3,0 | 0,97 | 230 |
Для привода растворо-бетоносмесителя РПБ
| Передаточное число зубчатой передачи | Допускаемый крутящий момент на выходном валу, Нм | Мощность электродвигателя, кВт | КПД | Масса, кг | |
| общее | ременной передачи | ||||
| 55 | 3,4 | 368 | 0,75 | - | 45 |





