Крановые
ВК , РК , Ц2 , В-400, ЦЗУвк. ЦЗУвкф.Крановые редукторы
ВК вертикальный крановый
| Наименование | Передаточное отношение | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н-м | Масса, кг |
| Редуктор ВК-475 | 20 | 1700 | 215 |
| Редуктор ВК-475 | 28 | 2300 | 215 |
| Редуктор ВК-475 | 50 | 2000 | 215 |
| Редуктор ВК-475 | 112 | 2000 | 215 |
| Редуктор ВК-550 | 18 | 2600 | 279 |
| Редуктор ВК-550 | 31,5 | 2600 | 279 |
| Редуктор ВК-550 | 71 | 2800 | 279 |
| Редуктор ВК-550 | 125 | 2800 | 279 |
РК
| Тип | Частота вращения входного вала, об/мин | |||||||||
| 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||||
| Допускаемая консольная радиальная нагрузка, кН | ||||||||||
| на входной вал | на выходной вал | на входной вал | на выходной вал | на входной вал | на выходной вал | на входной вал | на выходной вал | на входной вал | на выходной вал | |
| РК-400 | 6,7 | 105,0 | 6,3 | 97,5 | 5,5 | 88,5 | 5,0 | 81,5 | 4,6 | 79,0 |
| РК-500 | 14,0 | 150,0 | 13,0 | 137,0 | 11,5 | 124,0 | 10,5 | 119,0 | 9,9 | 111,0 |
| РК-600 | 13,0 | 176,0 | 12,0 | 164,0 | 10,5 | 150,0 | 10,0 | 134,0 | 9,1 | 128,0 |
Ц2 крановый
| Наименование | Передаточное отношение | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н-м | Масса, кг |
| Редуктор Ц2-250 | 8 | 2500 | 128 |
| Редуктор Ц2-250 | 10 | 2500 | 128 |
| Редуктор Ц2-250 | 12,5 | 2500 | 128 |
| Редуктор Ц2-250 | 16 | 2500 | 128 |
| Редуктор Ц2-250 | 20 | 2500 | 128 |
| Редуктор Ц2-250 | 25 | 2500 | 128 |
| Редуктор Ц2-250 | 31,5 | 2500 | 128 |
| Редуктор Ц2-250 | 40 | 2500 | 128 |
| Редуктор Ц2-250 | 50 | 2500 | 128 |
| Редуктор Ц2-300 | 8 | 4000 | 183 |
| Редуктор Ц2-300 | 10 | 4000 | 183 |
| Редуктор Ц2-300 | 12,5 | 4000 | 183 |
| Редуктор Ц2-300 | 16 | 4000 | 183 |
| Редуктор Ц2-300 | 20 | 4000 | 183 |
| Редуктор Ц2-300 | 25 | 4000 | 183 |
| Редуктор Ц2-300 | 31,5 | 4000 | 183 |
| Редуктор Ц2-300 | 40 | 4000 | 183 |
| Редуктор Ц2-300 | 50 | 4000 | 183 |
| Редуктор Ц2-350 | 8 | 6500 | 275 |
| Редуктор Ц2-350 | 10 | 6500 | 275 |
| Редуктор Ц2-350 | 12,5 | 6500 | 275 |
| Редуктор Ц2-350 | 16 | 6500 | 275 |
| Редуктор Ц2-350 | 20 | 6500 | 275 |
| Редуктор Ц2-350 | 25 | 6500 | 275 |
| Редуктор Ц2-350 | 31,5 | 6500 | 275 |
| Редуктор Ц2-350 | 40 | 6500 | 275 |
| Редуктор Ц2-350 | 50 | 6500 | 275 |
| Редуктор Ц2-400 | 8 | 8000 | 385 |
| Редуктор Ц2-400 | 10 | 8000 | 385 |
| Редуктор Ц2-400 | 12,5 | 8000 | 385 |
| Редуктор Ц2-400 | 16 | 8000 | 385 |
| Редуктор Ц2-400 | 20 | 8000 | 385 |
| Редуктор Ц2-400 | 25 | 8000 | 385 |
| Редуктор Ц2-400 | 31,5 | 8000 | 385 |
| Редуктор Ц2-400 | 40 | 8000 | 385 |
| Редуктор Ц2-400 | 50 | 8000 | 385 |





