Каталог продукции » Редукторы

Цилиндрические (2)

Документ без имени Трёхступенчатые: Ц3У , ЦТНД , ЦДН , Ц2НШ , Ц3НШ

Редуктор Ц3У трехступенчатый
Тип Передаточное отношение Номинальный крутящий момент на выходном валу,
Н-м
Масса,
кг
Редуктор 1Ц3У-160 31,5 1250 64
Редуктор 1Ц3У-160 40 1250 64
Редуктор 1Ц3У-160 45 1250 64
Редуктор 1Ц3У-160 50 1250 64
Редуктор 1Ц3У-160 80 1250 64
Редуктор 1Ц3У-160 56 1250 64
Редуктор 1Ц3У-160 63 1250 64
Редуктор 1Ц3У-160 100 1250 64
Редуктор 1Ц3У-160 125 1250 64
Редуктор 1Ц3У-160 160 1250 64
Редуктор 1Ц3У-160 200 1250 64
Редуктор 1Ц3У-200 31,5 2500 190
Редуктор 1Ц3У-200 40 2500 190
Редуктор 1Ц3У-200 45 2500 190
Редуктор 1Ц3У-200 50 2500 190
Редуктор 1Ц3У-200 56 2500 190
Редуктор 1Ц3У-200 63 2500 190
Редуктор 1Ц3У-200 80 2500 190
Редуктор 1Ц3У-200 100 2500 190
Редуктор 1Ц3У-200 125 2500 190
Редуктор 1Ц3У-200 160 2500 190
Редуктор 1Ц3У-160 200 2500 190
Редуктор 1Ц3У-250 16 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 20 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 25 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 31,5 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 40 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 45 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 50 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 56 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 63 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 80 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 100 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 125 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 160 5000 335
Редуктор 1Ц3У-250 200 5000 335

Редуктор ЦТНД
Тип Передаточное отношение Номинальный крутящий момент на выходном валу,
Н-м
Масса,
кг
Редуктор ЦТНД-315 63 8300
Редуктор ЦТНД-315 80 8300
Редуктор ЦТНД-315 100 8300
Редуктор ЦТНД-315 125 8300
Редуктор ЦТНД-315 160 8300
Редуктор ЦТНД-400 63 17000
Редуктор ЦТНД-400 80 17000
Редуктор ЦТНД-400 100 17000
Редуктор ЦТНД-400 125 17000
Редуктор ЦТНД-400 160 17000
Редуктор ЦТНД-500 63 28500
Редуктор ЦТНД-500 80 28500
Редуктор ЦТНД-500 100 28500
Редуктор ЦТНД-500 125 28500
Редуктор ЦТНД-500 160 28500

Редуктор ЦДН
Тип Передаточное отношение Номинальный крутящий момент на выходном валу,
Н-м
Масса,
кг
Редуктор ЦДН-630 8-10 71000 3330
Редуктор ЦДН-630 11,2 71000 3330
Редуктор ЦДН-630 12,5 71000 3330
Редуктор ЦДН-630 16 71000 3330
Редуктор ЦДН-630 18 71000 3330
Редуктор ЦДН-630 20 71000 3330
Редуктор ЦДН-630 25 71000 3330
Редуктор ЦДН-630 28 71000 3330
Редуктор ЦДН-630 35,5 71000 3330
Редуктор ЦДН-630 40 71000 3330
Редуктор ЦДН-630 50 71000 3330
Редуктор ЦДН-710 8 100000 4540
Редуктор ЦДН-710 10 100000 4540
Редуктор ЦДН-710 12,5 100000 4540
Редуктор ЦДН-710 14 100000 4540
Редуктор ЦДН-710 16 100000 4540
Редуктор ЦДН-710 18 100000 4540
Редуктор ЦДН-710 20 100000 4540
Редуктор ЦДН-710 22,4 100000 4540
Редуктор ЦДН-710 25 100000 4540
Редуктор ЦДН-710 28 100000 4540
Редуктор ЦДН-710 35,5 100000 4540
Редуктор ЦДН-710 40 100000 4540
Редуктор ЦДН-710 50 100000 4540

Специальные:
Шевронные двухступенчатые Ц2НШ
Тип Передаточное число Номинальный крутящий момент на выходном валу,
кНм
Масса,
кг
номинальное фактическое
Ц3НШ-450-28 40 40,11 28 2250
63 64,57 28 2250
90 93,75 28 2250
125 126,17 28 2250
Ц3НШ-450-40 40 37,66 40 2900
63 60,91 40 2900
90 86,56 40 2900
125 121,27 40 2900
Ц3НШ-560-56 40 40 56 3700
63 64 56 3700
90 92 56 3700
125 128 56 3700

Шевронные трехступенчатые Ц3НШ
Тип Передаточное число Номинальный крутящий момент на выходном валу,
кНм
Масса,
кг
номинальное фактическое
Ц3НК-280К 61,19 127,32 7,1 580
Ц3НК-355К 66,53 137,32 16,0 980
Ц3НК-450С -450К -450М 61,61 123,21 31,5 1670
Ц3НК-500С -500К -500М 64,4 123,24 56,0 2050