Каталог продукции » Редукторы

Редукторы червячные

Одноступенчатые: 2Ч-40 , 2Ч-63 , 2Ч-80 , Ч-80 , 4Ч-80 , Ч-100 , Ч-125 , Ч-160 , 1Ч-160 , 1Ч-63А
Двухступенчатые: 1Ч2-63, 5Ч2-80, 5Ч2-100, 5Ч2-125, 1Ч2-160 , Ч2-160

Червячные

Одноступенчатые

2 Ч-40

Тип Номинальные передаточные числа
Uном.
1500 об/мин. Масса,
кг
Мт Н.м η
2 Ч-40
8 28 0,87
10 28 0,85
12,5 26 0,83
16 28 0,81
20 28 0,76
25 26 0,73
31,5 32 0,70
40 29 0,63
50 28 0,60
63 26 0,58
80 - -


2Ч-63

Тип Номинальные передаточные числа
Uном.
1500 об/мин. Масса,
кг
Мт Н.м η
2Ч-63
8 105 0,89
10 100 0,88
12,5 93 0,88
16 110 0,84
20 104 0,83
25 95 0,81
31,5 116 0,74
40 110 0,73
50 100 0,68
63 93 0,62
80 83 0,60


2Ч-80

Тип Номинальные передаточные числа
Uном.
1500 об/мин. Масса,
кг
Мт Н.м η
2Ч-80
8 210 0,90
10 190 0,89
12,5 200 0,88
16 210 0,85
20 210 0,83
25 210 0,82
31,5 260 0,77
40 240 0,72
50 240 0,71
63 200 0,64
80 170 0,61


Ч-80

Тип Номинальные передаточные числа
Uном.
750об/мин 1000об/мин. 1500 об/мин. Масса,
кг
Мт, Н м h Мт, Н м h Мт, Н м h
Ч-80
8,0 280 0,89 250 0,90 212 0,91
10,0 250 0,88 224 0,89 190 0,90
12,5 250 0,86 230 0,87 195 0,89
16,0 280 0,83 250 0,85 218 0,86
20,0 243 0,79 224 0,81 195 0,84
25,0 243 0,78 224 0,79 195 0,83
31,5 300 0,72 280 0,75 250 0,78
40,0 243 0,67 218 0,71 195 0,73
50,0 243 0,65 230 0,66 206 0,71
63,0 224 0,60 212 0,62 190 0,64
80,0 200 0,55 190 0,58 175 0,61


4Ч-80

Тип Номинальные передаточные числа
Uном.
1500 об/мин. Масса,
кг
Мт Н.м КПД
4Ч-80
8,0 250 87 15,0
10,0 224 86 15,0
12,5 250 85 15,0
16,0 250 82 15,0
20,0 250 78 15,0
25,0 250 76 15,0
31,5 250 70 15,0
40,0 250 64 15,0
50,0 250 62 15,0
63,0 224 55 15,0
80,0 224 51 15,0


Ч-100

Тип Номинальные передаточные числа
Uном.
1500об/мин 1000об/мин. 750об/мин. Масса,
кг
Мт Н .м η Мт Н .м η Мт Н .м η
Ч-100
8 380 0,93 426 0,92 477 0,91
10 367 0,93 410 0,91 460 0,90
12,5 374 0,92 420 0,90 470 0,89
16 392 0,89 440 0,87 492 0,85
20 389 0,87 414 0,85 464 0,83
25 372 0,87 417 0,84 466 0,83
31,5 400 0,70 448 0,66 500 0,63
40 387 0,78 433 0,74 485 0,71
50 389 0,77 436 0,73 488 0,71
63 313 0,69 350 0,64 396 0,60
80 292 0,69 327 0,61 366 0,58


Ч-125

Тип Номинальные передаточные числа
Uном.
1500об/мин 1000об/мин. 750об/мин. Масса,
кг
Мт Н .м η Мт Н .м η Мт Н .м η
Ч-125
8 659 0,93 758 0,92 826 0,91
10 636 0,93 712 0,92 800 0,91
12,5 626 0,92 700 0,91 785 0,89
16 676 0,89 757 0,87 850 0,86
20 653 0,88 730 0,86 820 0,84
25 616 0,87 690 0,84 772 0,82
31,5 800 0,81 890 0,78 1000 0,75
40 692 0,79 715 0,76 870 0,73
50 640 0,77 717 0,73 803 0,70
63 610 0,76 683 0,71 765 0,68
80 525 0,69 590 0,63 660 0,60


Ч-160

Тип Номинальные передаточные числа
Uном.
1500об/мин. 1000об/мин. 750об/мин. Масса,
кг
Мт Н .м η Мт Н .м η Мт Н .м η
Ч-160
8 1250 0,94 1400 0,93 1567 0,92
10 1153 0,93 1294 0,92 1450 0,91
12,5 1150 0,93 1290 0,91 1440 0,90
16 1390 0,91 1557 0,89 1743 0,88
20 1150 0,88 1290 0,86 1442 0,84
25 1110 0,87 1243 0,85 1392 0,83
31,5 1600 0,83 1790 0,82 2000 0,79
40 1244 0,79 1360 0,76 1522 0,73
50 1168 0,73 1310 0,74 1465 0,71
63 1033 0,74 1157 0,70 1295 0,66
80 1092 0,74 1223 0,69 1370 0,64


1Ч-160

Тип Номинальные передаточные числа
Uном.
1500 об/мин. Масса,
кг
Мт Н.м КПД
1Ч-160
8 1860 94 120
10 1760 93 120
12,5 1670 92 120
16 2190 91 120
20 1860 89 120
25 1860 86 120
31,5 2460 83 120
40 2080 80 120
50 1860 76 120
63 1760 73 120
80 1480 71 120


1Ч-63А

Тип Номинальные передаточные числа
Uном.
1500 об/мин. 1000об/мин. 750об/мин. Масса,
кг
КПД,
%
КПД,
%
КПД,
%
1Ч-63А
8,0 89 88 81
10, 88 87 86
12,5 87 86 85
16,0 84 82 82
20,0 83 81 80
25,0 81 79 18
31,5 74 71 69
40,0 73 69 61
50,0 68 65 63
63,0 62 59 56
80,0 60 57 54


Двухступенчатые

1Ч2-63, 5Ч2-80, 5Ч2-100, 5Ч2-125, 1Ч2-160

Тип Передаточное число общее Частота вращения вала,
об/мин
Масса,
кг
Двухступенчатые универсальные
1Ч2-63 1500 25
5Ч2-80 1500 38
5Ч2-100 1500 68
5Ч2-125 1500 93
1Ч2-160 1500 150


Ч2-160

Тип Передаточное число общее 1500 об/мин. Масса,
кг
Мт Н.м КПД
Ч2-160
100 2500 77
125 3150 74
160 3150 73
200 3550 68
250 3550 65
400 3550 60
630 4000 55
1000 4000 50
1600 4000 35
2500 3550 30
4000 2800 22