Канальные нагреватели
Канальные нагреватели
НК
Круглый канальный нагреватель используется как основной подогреватель воздуха в системах приточной вентиляции или как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры. В качестве нагревательных элементов, в канальных нагревателях для круглых воздуховодов, установлены ТЭНы повышенной надежности, которые изготовлены из нержавеющей стали. Корпус и клеммная коробка сделаны из оцинкованного стального листа. Степень защиты IP43. |
| Тип |
Диаметр присоединения (возд-да) |
Мин. расход воздуха, м3/час |
Напряжение, В |
| НК100 | 100 | 45 | 220В |
| НК125 | 125 | 70 | 220В |
| НК160 | 160 | 110 | 220/380В |
| НК200 | 200 | 170 | 220/380В |
| НК250 | 250 | 270 | 220/380В |
| НК315 | 315 | 415 | 220/380В |
| НК400 | 400 | 690 | 220/380В |
Прямоугольный канальный нагреватель используется как основной подогреватель воздуха в системах приточной вентиляции или как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры. В качестве нагревательных элементов, установлены ТЭНы повышенной надежности, которые изготовлены из нержавеющей стали. Корпус и клеммная коробка сделаны из оцинкованного стального листа. Степень защиты IP43. |
| Тип | Размер воздуховода (мм) | Мощность (кВт) | Мин расход воздуха, (м3/час ) |
| НП400х200/6 | 400х200 | 6 | 700 |
| НП400х200/9 | 400х200 | 9 | 700 |
| НП400х200/12 | 400х200 | 12 | 890 |
| НП400х200/15 | 400х200 | 15 | 1000 |
| НП400х200/18 | 400х200 | 18 | 1150 |
| НП400х200/21 | 400х200 | 21 | 1300 |
| НП400х200/24 | 400х200 | 24 | 1500 |
| НП500х250/6 | 500х250 | 6 | 700 |
| НП500х250/9 | 500х250 | 9 | 700 |
| НП500х250/12 | 500х250 | 12 | 750 |
| НП500х250/15 | 500х250 | 15 | 900 |
| НП500х250/18 | 500х250 | 18 | 1000 |
| НП500х250/21 | 500х250 | 21 | 1100 |
| НП500х250/24 | 500х300 | 24 | 1200 |
| НП500х250/27 | 500х300 | 27 | 1300 |
| НП500х250/30 | 500х300 | 30 | 1400 |
| НП500х300/6 | 500х300 | 6 | 700 |
| НП500х300/9 | 500х300 | 9 | 700 |
| НП500х300/12 | 500х300 | 12 | 850 |
| НП500х300/15 | 500х300 | 15 | 950 |
| НП500х300/18 | 500х300 | 18 | 1000 |
| НП500х300/21 | 500х300 | 21 | 1150 |
| НП500х300/24 | 500х300 | 24 | 1250 |
| НП500х300/27 | 500х300 | 27 | 1350 |
| НП500х300/30 | 500х300 | 30 | 1450 |
| НП600х300/18 | 600х300 | 18 | 1000 |
| НП600х300/24 | 600х300 | 24 | 1250 |
| НП600х300/30 | 600х300 | 30 | 1300 |
| НП600х300/36 | 600х300 | 36 | 1500 |
| НП600х300/42 | 600х300 | 42 | 1650 |
| НП600х300/48 | 600х300 | 48 | 1900 |
| НП600х350/18 | 600х350 | 18 | 1200 |
| НП600х350/30 | 600х350 | 30 | 1350 |
| НП600х350/48 | 600х350 | 48 | 2000 |
| НП700х400/36 | 700х400 | 36 | 1600 |
| НП700х400/48 | 700х400 | 48 | 2100 |
| НП700х400/60 | 700х400 | 60 | 2500 |
| НП700х400/72 | 700х400 | 72 | 2900 |
| НП700х400/84 | 700х400 | 84 | 3200 |
| НП700х400/96 | 700х400 | 96 | 3500 |
| НП1000х500/48 | 1000х500 | 48 | 2300 |
| НП1000х500/60 | 1000х500 | 60 | 2700 |
| НП1000х500/72 | 1000х500 | 72 | 3100 |
| НП1000х500/84 | 1000х500 | 84 | 3400 |
| НП1000х500/96 | 1000х500 | 96 | 3700 |
| НП1000х500/108 | 1000х500 | 108 | 4200 |
| НП1000х500/120 | 1000х500 | 120 | 4800 |
ВНП
Водяные нагреватели для прямоугольных каналов предназначены для нагрева воздуха и используются в составе вентиляционных систем прямоугольного сечения соответствующего типоразмера. Нагрев водяных нагревателей осуществляется за счет прохождения горячей воды по медно-алюминиевому теплообменнику. Корпус водяного нагревателя выполнен из высококачественной оцинкованной стали. В водяном контуре установлены заглушки, на место которых может устанавливаться воздухоотводный клапан, термоманометры, вентили слива воды. |





