Каталог продукции » Насосы

Насосы секционные

ЦНС , ЦНСг , ЦНСв , КС

Секционные насосы


cnsg.jpg

ЦНСг вода

Тип Подача,
м3/час
Напор,
м
Частота
вращения,
об/мин
Мощность,
кВт
Масса,
кг
1ЦНСг40-44 40 44.00 2950 9.00
1ЦНСг40-44-1 40 44.00 2950 9.00
1ЦНСг40-66 40 66.00 2950 13.00
1ЦНСг40-66-1 40 66.00 2950 13.00
1ЦНСг40-88 40 88.00 2950 17.00
1ЦНСг40-88-1 40 88.00 2950 17.00
1ЦНСг40-110 40 110.00 2950 22.00
1ЦНСг40-110-1 40 110.00 2950 22.00
1ЦНСг40-132 40 132.00 2950 27.00
1ЦНСг40-132-1 40 132.00 2950 27.00
1ЦНСг40-154 40 154.00 2950 30.50
1ЦНСг40-154-1 40 154.00 2950 30.50
1ЦНСг40-176 40 176.00 2950 36.00
1ЦНСг40-176-1 40 176.00 2950 36.00
1ЦНСг40-198 40 198.00 2950 39.80
1ЦНСг40-198-1 40 198.00 2950 39.80
1ЦНСг60-66 60 66.00 2950 21.00
1ЦНСг60-66-1 60 66.00 2950 21.00
1ЦНСг60-99 60 99.00 2950 28.00
1ЦНСг60-99-1 60 99.00 2950 28.00
1ЦНСг60-132 60 132.00 2950 39.00
1ЦНСг60-132-1 60 132.00 2950 39.00
1ЦНСг60-165 60 165.00 2950 49.50
1ЦНСг60-165-1 60 165.00 2950 49.50
1ЦНСг60-198 60 198.00 2950 53.80

ЦНСв
Тип Подача,
м3/час
Напор,
м
Частота
вращения,
об/мин
Мощность,
кВт
Масса,
кг
ЦНСв12.5-40 12.5 40.00 2950 3.80
ЦНСв12.5-60 12.5 60.00 2950 5.20
ЦНСв12.5-80 12.5 80.00 2950 7.60
ЦНСв12.5-100 12.5 100.00 2950 9.50
ЦНСв20-45 20 45.00 2950 4.20
ЦНСв20-70 20 70.00 2950 7.20
ЦНСв20-95 20 95.00 2950 10.20
ЦНСв20-120 20 120.00 2950 13.20

kc.jpg
КС

Тип Подача,
м3/час
Напор,
м
Частота вращения,
об/мин
Мощность,
кВт
Масса,
кг
1КС 20-50 20 50.00 2950 5.70
1КС 20-110 20 110.00 2950 13.50
1КС 32-150 32 150.00 2950 25.00
1КС 50-55 50 55.00 2950 14.00
1КС 50-110 50 110.00 2950 25.00
1КС 80-155 80 155.00 2950 63.00
1КС 80-100 80 100.00 2950 39.80