Каталог продукции » Насосы

Насосы погружные

ЭЦВ , БЦП , ЭЦПК , БВ "Ручеек"

Насосы погружные


ecv.jpg

ЭЦВ артезианские воды

Тип Подача,
м3/час
Напор,
м
Частота
вращения,
об/мин
Мощность,
кВт
Масса,
кг
ЭЦВ8-16-140 16 140.00 3000 11.00 -0.00
ЭЦВ8-16-160 16 160.00 3000 11.00 -0.00
ЭЦВ8-16-180 16 180.00 3000 16.00 -0.00
ЭЦВ8-16-200 16 200.00 3000 16.00 -0.00
ЭЦВ8-25-55 25 55.00 3000 5.50 -0.00
ЭЦВ8-25-70 25 70.00 3000 7.50 -0.00
ЭЦВ8-25-90 25 90.00 3000 9.00 -0.00
ЭЦВ8-25-100 25 100.00 3000 11.00 -0.00
ЭЦВ8-25-125 25 125.00 3000 13.00 -0.00
ЭЦВ8-25-150 25 150.00 3000 16.00 -0.00
ЭЦВ8-25-180* 25 180.00 3000 22.00 -0.00
ЭЦВ8-25-230* 25 230.00 3000 25.00 -0.00
ЭЦВ8-25-300* 25 300.00 3000 32.00 -0.00
ЭЦВ8-40-35 40 35.00 3000 5.50 -0.00
ЭЦВ8-40-60 40 60.00 3000 11.00 -0.00
ЭЦВ8-40-70 40 70.00 3000 11.00 -0.00
ЭЦВ8-40-90 40 90.00 3000 15.00 -0.00
ЭЦВ8-40-110 40 110.00 3000 17.00 -0.00
ЭЦВ8-40-125 40 125.00 3000 20.00 -0.00
ЭЦВ8-40-145 40 145.00 3000 25.00 -0.00
ЭЦВ8-40-150 40 150.00 3000 25.00 -0.00
ЭЦВ8-40-160 40 160.00 3000 25.00 -0.00
ЭЦВ8-40-180 40 180.00 3000 30.00 -0.00

 

Тип Подача,
м3/час
Напор,
м
Частота
вращения,
об/мин
Мощность,
кВт
Масса,
кг
ЭЦВ10-65-65 65 65.00 3000 22.00 -0.00
ЭЦВ10-65-100 65 100.00 3000 32.00 -0.00
ЭЦВ10-65-150 65 150.00 3000 45.00 -0.00
ЭЦВ10-120-60 120 60.00 3000 32.00 -0.00
ЭЦВ10-120-80 120 80.00 3000 37.00 -0.00
ЭЦВ10-120-100 120 100.00 3000 45.00 -0.00



bcp.jpg

БЦП

Тип П одача,
л/с (м3/ч)
Напор,
м
Частота
вращения,
об/мин
Мощность,
кВт
Масса,
кг
БЦП 0,4-25 0,4 (1,44) 25 0,39 9
БЦП 0,4-40 0,4 (1,44) 40 0,62 10
БЦП 0,4-63 0,4 (1,44) 63 1,0 13
БЦП 0,4-100 0,4 (1,44) 100 1,5 15,0
БЦП 0,63-16 0,63 (2,26) 16 0,39 9
БЦП 0,63-25 0,63 (2,26) 25 0,58 10
БЦП 0,63-40 0,63 (2,26) 40 0,90 12
БЦП 0,63-40 0,63 (2,26) 40 1,5 14



pucheek.jpg

БВ0,12-40 "Ручеёк"

Тип Подача,
м3/ч ном.-макс.
Напор,
м ном.-макс.
Мощность,
Вт
Частота тока,
Гц
Масса,
кг
БВ0,12-40
"Ручеёк"
0,43-1,5 40-60 300 50 4




ecpk.jpg
ЭЦПК пластовые воды

Тип Подача,
м3/час
Напор,
м
Частота
вращения,
об/мин
Мощность,
кВт
Масса,
кг
1ЭЦПК16-3000-160 125 160.00 3000 78.00 6.00
1ЭЦПК16-3000-200 125 200.00 3000 100.00 6.00
1ЭЦПК16-3000-250 125 250.00 3000 152.00 6.00
1ЭЦПК16-2000-160 83.3 160.00 3000 56.00 6.00
1ЭЦПК16-2000-200 83.3 200.00 3000 70.00 6.00
1ЭЦПК16-3000-500 125 500.00 2925 280.00 6.00
1ЭЦПК16-3000-1000 125 930.00 2925 435.00 6.00
1ЭЦПК16-2000-450 83.3 450.00 2925 190.00 6.00
1ЭЦПК16-2000-1400 83.3 1360.00 2925 442.00 6.00