Песковые
|
Песковые насосы
|
| Тип | Подача, м3/час |
Напор, м |
Электродвигатель, Тип/ Мощность, кВт |
Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| ПБ 40/16 | 40 | 16 | А112М4 / 5,5 | 215 | 326 |
| ПБ 63/22,5 | 63 | 22,5 | АИР160S4 / 15 | 233 | 428 |
| ПБ 100/16 | 100 | 16 | АИР160S4 / 15 | 230 | 425 |
| ПБ 100/31,5 | 100 | 31,5 | АИР180М4 / 30 | 542 | 795 |
| ПБ 160/20 | 160 | 20 | АИР180М4 / 30 | 560 | 990 |
| ПБ 160/40 | 160 | 40 | 5А225М4 / 55 | 541 | 780 |
| ПБ 250/28 | 250 | 28 | 5А225М4 / 55 | 564 | 1020 |
| ПБ 250/56 | 250 | 56 | АИР280М4 110 | 868 | 1984 |
| ПБ 315/40 | 250 | 56 | АИР280М4 / 110 | ||
| ПБ 315/56 | 250 | 56 | 4А315S4 / 160 | 806 | 2183 |
| Тип | Подача, м3/час |
Напор, м |
Электродвигатель, Тип/ Мощность, кВт |
Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| ПР 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 | АИР100S4 / 3 | ||
| ПР 63/22,5-оо | 63 | 22,5 | АИР132М4 / 11 | 165 | 310 |
| ПР 63/22,5-оп | 63 | 22,5 | АИР132М4 / 11 | 165 | 310 |
| ПР 63/22,5-пп | 63 | 22,5 | АИР132М4 / 11 | 165 | 310 |
| ПК 63/22,5 | 63 | 22,5 | АИР160S4 / 15 |





