Каталог продукции » Насосы

Одновинтовые НВ, ВГ, АВГ, АВВ, ЭВН, ВНО, "БУРУН"

НВ , АНВ , ВГ , АВГ , АВВ , ЭВН , ВНО , "Бурун"

Одновинтовые


nv.jpg
НВ химические
Тип Подача,
м3/час
Давление насоса,
кгс/см2
Частота вращения,
об/мин
Мощность двигателя,
кВт
Масса,
кг
Н1В1.6/5-0.1/1.6 0.1 1.60 140 1.10
Н1В6/5-1/2.5-1 1 2.50 360 2.20
Н1В6/5-2.5/1.6 2.5 1.60 720 2.20
Н1В6/10-4/6.3-Рп-1 1.0…4.0 6.30 350…1200 4.00
Н1В20/5-10/5-1 10 5.00 960 4.00
Н1В80/5-6.3/5 16.3 5.00 6.3 3.00
Н1В80/5-6.3/5-Рп-1 1.3…6.3 5.00 30…150 4.00
Н1В80/5-32/4-1 32 4.00 730 15.00
Н1В12/5-10/5-Рп 3.0…10.0 5.00 485…1450 5.50
Н1В12/10-10/10-Рп 3.0…10.0 10.00 485…1450 7.50
Н1В50/5-25/5-Рп 8…25 5.00 325…980 11.00
Н1В50/10-25/10-Рп 8…25 10.00 325…980 18.50

НВ, АНВ вода

Тип Подача,
м3/час
Давление насоса,
кгс/см2
Частота вращения,
об/мин
Мощность двигателя,
кВт
Масса,
кг
Н1В6/5-5/5 5 5.00 1450 2.20
Н1В20/5-16/5 16 5.00 1450 4.00
Н1В20/10-16/10 16 10.00 1450 11.00
Н1В50/10-9/10 9 10.00 360 11.00
Н1В350/5-70/5 70 5.00 360 22.00
АН1В1.6/5-0.6/5Б-3 0.6 5.00 980 0.75
АН1В1.6/5-1.2/5Б-3 1.2 5.00 1450 1.10
АН1В1.6/5-2/2К-3 2.5 1.40 2900 0.75
Н1В1.6/5-2/2Б-13 2 2.00 2900 0.75
АН1В6/5-5/5К-3 5 5.00 1450 2.20
АН1В6/5-2/5К-3 2 5.00 730 1.50


durun.jpg
«Бурун» вода
Напряжение
питания,
В
Подача,
м3
Напор,
Мощность,
кВт
Частота
вращения,
об/мин
Масса,
кг
1~220 1,5-3,6 0,55 3000 13,7
3~380 1,0-3,6 0,75 3000 13,0
3~380 0,75-1,8 0,55 1500 12,5
3~380 0,5-1,2 0,37 1000 13,0
3~380 0,36-0,9 0,25 750

ЭВН нефть
Тип Подача,
м3/час
Давление
насоса,
кгс/см2
Частота
вращения,
об/мин
Мощность
двигателя,
кВт
Масса,
кг
ЭВН5-12-15000.50 1500.00 1500 0.00
ЭВН5-16-12000.67 1200.00 1500 0.00
ЭВН5-16-15000.67 1500.00 1500 0.00
ЭВН5-25-10001.04 1000.00 1500 0.00
ЭВН5-25-15001.04 1500.00 1500 0.00
ЭВН5-63-15002.63 1500.00 1500 0.00
ЭВН5-100-10004.17 1000.00 1500 0.00
ЭВН5-100-12004.17 1200.00 1500 0.00
2ЭВН5-12-10000.50 1000.00 1000 0.00
2ЭВН5-50-10002.08 1000.00 1000 0.00
ЭВН5-25-17001.04 1700.00 1500 0.00

ВНО
Тип Подача,
м3/час
Давление
насоса,
кгс/см2
Частота
вращения,
об/мин
Мощность
двигателя,
кВт
Масса,
кг
ВНО4-8000.17 8.00 230 2.50
ВНО7-12000.29 12.00 230 3.50
ВНО10-8000.42 8.00 230 2.80
ВНО10-12000.42 12.00 230 4.00
ВНО20-8000.83 8.00 230 3.80
ВНО25-8001.04 8.00 230 6.00
ВНО40-8001.67 8.00 230 8.00
ВНОМ20-15000.83 15.00 230 9.00
ВНО2-12000.08 12.00 230 2.00
ВНО4-12000.17 12.00 230 2.50
ВНО20-12000.83 12.00 230 6.00
ВНО25-12001.04 12.00 230 8.00
ВНО40-12001.67 12.00 230 12.00