Центробежные насосы
Центробежные насосы для чистой воды
| Тип | Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг |
| Д160-112 | 160 | 112.00 | 89.00 | 2900 | 4.80 |
| Д160-112а | 150 | 100.00 | 72.00 | 2900 | 4.80 |
| Д160-112б | 135 | 80.00 | 52.00 | 2900 | 4.80 |
| Д160-112 | 80 | 28.00 | 12.00 | 1450 | 4.50 |
| Д160-112а | 70 | 25.00 | 10.00 | 1450 | 4.50 |
| Д200-36 | 200 | 36.00 | 37.00 | 1450 | 4.30 |
| Д200-36а | 190 | 29.00 | 30.00 | 1450 | 5.30 |
| Д200-36б | 180 | 25.00 | 22.00 | 1450 | 6.00 |
| Д320-50 | 320 | 50.00 | 72.00 | 1450 | 4.50 |
| Д320-50а | 300 | 39.00 | 47.00 | 1450 | 4.60 |
| Д320-50б | 300 | 30.00 | 36.00 | 1450 | 4.80 |
| 1Д200-90 | 200 | 90.00 | 82.00 | 2900 | 5.50 |
| 1Д200-90а | 180 | 74.00 | 72.00 | 2900 | 5.80 |
| 1Д200-90б | 160 | 62.00 | 42.00 | 2900 | 5.90 |
| 1Д200-90 | 100 | 22.00 | 12.50 | 1450 | 5.30 |
| 1Д250-125 | 250 | 125.00 | 152.00 | 2900 | 6.00 |
| 1Д250-125а | 240 | 101.00 | 110.00 | 2900 | 6.40 |
| 1Д250-125 | 125 | 30.00 | 27.00 | 1450 | 5.50 |
| 1Д315-50 | 315 | 50.00 | 68.00 | 2900 | 6.50 |
| 1Д315-50а | 300 | 42.00 | 50.00 | 2900 | 6.70 |
| 1Д315-50б | 220 | 36.00 | 39.00 | 2900 | 6.80 |
| 1Д315-71 | 315 | 71.00 | 98.00 | 2900 | 6.50 |
| 1Д315-71а | 300 | 60.00 | 80.00 | 2900 | 7.00 |
| 1Д500-63 | 500 | 63.00 | 142.00 | 1450 | 4.50 |
| 1Д500-63а | 450 | 53.00 | 97.00 | 1450 | 4.80 |
| 1Д500-63б | 400 | 44.00 | 78.00 | 1450 | 5.00 |
| 1Д630-90 | 630 | 90.00 | 230.00 | 1450 | 5.50 |
| 1Д630-90а | 550 | 74.00 | 185.00 | 1450 | 5.80 |
| 1Д630-90б | 500 | 60.00 | 144.00 | 1450 | 5.90 |
| 1Д630-90 | 500 | 38.00 | 81.00 | 980 | 5.00 |
| 1Д630-90а | 470 | 60.00 | 50.00 | 980 | 5.20 |
| 1Д630-90б | 420 | 25.00 | 50.00 | 980 | 5.20 |
| 1Д630-125 | 630 | 125.00 | 365.00 | 1450 | 5.50 |
| 1Д630-125а | 550 | 101.00 | 282.00 | 1450 | 5.60 |
| 1Д630-125б | 500 | 82.00 | 222.00 | 1450 | 5.70 |
| 1Д800-56 | 800 | 56.00 | 166.00 | 1450 | 5.00 |
| 1Д800-56а | 740 | 48.00 | 130.00 | 1450 | 5.10 |
| 1Д800-56б | 700 | 40.00 | 106.00 | 1450 | 5.20 |
| 1Д1250-63 | 1250 | 63.00 | 290.00 | 1450 | 6.00 |
| 1Д1250-63а | 1100 | 52.50 | 220.00 | 1450 | 6.10 |
| 1Д1250-63б | 1050 | 44.00 | 175.00 | 1450 | 6.20 |
| 1Д1250-63 | 800 | 28.00 | 90.00 | 980 | 5.50 |
| 1Д1250-63а | 740 | 24.00 | 70.00 | 980 | 5.60 |
| 1Д1250-63б | 710 | 20.00 | 53.00 | 980 | 5.70 |
| 1Д1250-125 | 1250 | 125.00 | 625.00 | 1450 | 5.50 |
| 1Д1250-125а | 1150 | 102.00 | 450.00 | 1450 | 5.60 |
| 1Д1250-125б | 1030 | 87.00 | 360.00 | 1450 | 5.70 |
| 1Д1600-90 | 1600 | 90.00 | 520.00 | 1450 | 7.00 |
| 1Д1600-90а | 1450 | 75.00 | 380.00 | 1450 | 7.10 |
| 1Д1600-90б | 1300 | 63.00 | 290.00 | 1450 | 7.20 |
| 1Д1600-90 | 1000 | 40.00 | 155.00 | 980 | 5.00 |
| 1Д1600-90а | 970 | 34.00 | 118.00 | 980 | 5.10 |
| 1Д1600-90б | 870 | 30.00 | 90.00 | 980 | 5.20 |
| 2Д630-90 | 630 | 90.00 | 250.00 | 2950 | 5.50 |
| 2Д630-90а | 550 | 74.00 | 180.00 | 2950 | 5.50 |
| 2Д630-90б | 500 | 60.00 | 130.00 | 2950 | 5.50 |
| 2Д630-125 | 630 | 125.00 | 326.00 | 2950 | 5.50 |
| 2Д630-125а | 560 | 95.00 | 230.00 | 2950 | 5.70 |
| 2Д2000-21 | 2000 | 21.00 | 133.00 | 980 | 2.50 |
| 2Д2000-21а | 1850 | 19.00 | 132.00 | 980 | 2.50 |
| Тип | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Параметры двигателя | Масса насоса, кг |
|
| Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
||||
| 4Д 200-90 | 200 | 90 | 90 | 2900 | 145 |
| 4Д 200-90а | 180 | 74 | 75 | 2900 | 145 |
| 4Д 200-90б | 160 | 62 | 55 | 2900 | 145 |
| 4Д 315-50 | 315 | 50 | 75 | 2900 | 145 |
| 4Д 315-50а | 300 | 42 | 55 | 2900 | 145 |
| 4Д 315-50б | 220 | 36 | 45 | 2900 | 145 |
| 4Д 315-71 | 315 | 71 | 110 | 2900 | 190 |
| 4Д 315-71а | 300 | 60 | 90 | 2900 | 190 |

ЦН нефтепродукты
| Тип | Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса насоса, кг |
| ЦН 90/100 | 90 | 100.00 | 44.00 | 2900 | |
| ЦН 90/100-Е | 90 | 100.00 | 50.00 | 2900 | |
| ЦН 90/100а | 90 | 100.00 | 40.00 | 2900 | |
| ЦН 90/100а-Е | 90 | 100.00 | 45.00 | 2900 | |
| ЦН 160/112 | 160 | 112.00 | 77.00 | 2900 | |
| ЦН 160/112Е | 160 | 112.00 | 85.00 | 2900 | |
| ЦН 160/112а | 150 | 100.00 | 62.00 | 2900 | |
| ЦН 160/112а-Е | 150 | 100.00 | 67.00 | 2900 | |
| ЦН 160/112б | 135 | 80.00 | 50.00 | 2900 | |
| ЦН 160/112б-Е | 135 | 80.00 | 54.00 | 2900 |
НК нефтепродукты

| Тип | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Параметры двигателя | Масса насоса, кг |
|
| Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
||||
| 4НК-5х1 | 50 | 60 | 18,5 | 2950 | 226 |
| 4НК-5х1 | 50 | 52 | 15 | 2950 | 226 |
| 4НК-5х1 | 45 | 46 | 15 | 2950 | 226 |
| 4НК-5х1 | 45 | 38 | 11 | 2950 | 226 |
| 5НК-5х1 | 70 | 108 | 55 | 2950 | 245 |
| 5НК-5х1 | 70 | 88 | 40 | 2950 | 245 |
| 5НК-5х1 | 60 | 71 | 30 | 2950 | 245 |
| 5НК-9х1 | 70 | 54 | 22 | 2950 | 239 |
| 5НК-9х1 | 70 | 47 | 18,5 | 2950 | 239 |
| 5НК-9х1 | 65 | 44 | 18,5 | 2950 | 239 |
| 5НК-9х1 | 65 | 38 | 15 | 2950 | 239 |
| 5НК-9х1 | 60 | 34 | 11 | 2950 | 239 |
| 6НК-6х1 | 90 | 125 | 75 | 2950 | 264 |
| 6НК-6х1 | 90 | 103 | 55 | 2950 | 264 |
| 6НК-6х1 | 75 | 83 | 40 | 2950 | 264 |
| 6НК-9х1 | 120 | 65 | 40 | 2950 | 247 |
| 6НК-9х1 | 105 | 66 | 40 | 2950 | 247 |
| 6НК-9х1 | 105 | 59 | 30 | 2950 | 247 |
| 6НК-9х1 | 95 | 55 | 30 | 2950 | 247 |
| 6НК-9х1 | 95 | 48 | 22 | 2950 | 247 |
| 6НК-9х1 | 90 | 45 | 22 | 2950 | 247 |

НД нефтепродукты
| Тип | Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса насоса, кг |
| 6НДв-Бт | 320 | 50.00 | 68.00 | 1450 | |
| 6НДв-Бт-а | 300 | 44.00 | 60.00 | 1450 | |
| 6НДв-Бт-б | 275 | 39.00 | 52.00 | 1450 | |
| 8НДв-Нм | 630 | 90.00 | 230.00 | 1450 | |
| 8НДв-Нм-а | 550 | 82.00 | 190.00 | 1450 | |
| 8НДв-Нм-б | 500 | 74.00 | 165.00 | 1450 | |
| 8НДв-Нм | 500 | 38.00 | 78.00 | 960 | |
| 8НДв-Нм-а | 470 | 33.50 | 70.00 | 960 | |
| 8НДв-Нм-б | 420 | 30.00 | 52.00 | 960 | |
| 12НДс-Нм | 1250 | 65.00 | 290.00 | 1450 | |
| 12НДс-Нм-а | 1150 | 56.00 | 220.00 | 1450 | |
| 12НДс-Нм-б | 1050 | 48.00 | 190.00 | 1450 | |
| 12НДс-Нм | 800 | 28.00 | 85.00 | 960 | |
| 12НДс-Нм-а | 750 | 24.50 | 72.00 | 960 | |
| 12НДс-Нм-б | 700 | 20.50 | 60.00 | 960 | |
| 14НДс-Нм | 1000 | 40.00 | 154.00 | 960 | |
| 14НДс-Нм-а | 950 | 35.00 | 136.00 | 960 | |
| 14НДс-Нм-б | 900 | 31.00 | 120.00 | 960 |
НЦ пищевые
| Тип | Подача, м л/с (м3/ч) |
Напор, м |
Мощность двигат., кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса насоса, кг |
| НЦ 50-7,1-30 НЦ 50-7,1-20 |
7,1 (25) | 30 20 |
5,5 | - 15 |
КГВ перегретая вода
| Тип | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Частота вращения, C -1 об/мин |
Масса насоса, кг |
| КГВ 100/85 | 100 | 85 | 55 | 48(2950) | 278 |
| КГВ-160 | 160 | 80 | 75 | 24(1470) | 700 |
| КГВ-250 | 250 | 75 | 100 | 24(1470) | 700 |
| Тип | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Параметры двигателя | Масса насоса, кг |
|
| Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
||||
| НКУ-90М | 90 | 38 | 22 | 25(1450) | 255 |
| НКУ-140М | 140 | 49 | 45 | 24(1450) | 255 |
| НКУ-140М-а | 150 | 35 | 30 | 24(1450) | 255 |
| НКУ-250 | 250 | 32 | 45 | 24(1450) | 255 |





