Консольные насосы АХ, АХО, ХД
Консольные: АХ , АХО, ХД
АХ
| Тип | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения, С -1 (об/мин) |
Масса насоса, кг |
|
| Плотность, т/м3 |
||||||
| до 1,3 | до 1,85 | |||||
| АХ3/15 К,Е,И | 3 | 15 | 3 | - | 48 (2900) | 29 |
| АХ40-25-160 К,Е,И | 6,3 | 32 | 4 | 5,5 | 48(2900) | 46 |
| АХ50-32-160 К,Е,И | 12,5 | 32 | 5,5 | 7,5 | 48(2900) | 49 |
| АХ50-32-200 К,Е,И | 12,5 | 50 | 15 | 18,5 | 48 (2900) | 60 |
| АХ65-40-200 К,Е,И | 25 | 50 | 15 | 22 | 48 (2900) | 57 |
| АХ100-65-315 К,Е,И | 50 | 32 | 15 | 22 | 24 (1450) | 125 |
| АХ100-65-315а К,Е,И | 44,5 | 25 | 11 | 15 | 24 (1450) | 125 |
| АХ100-65-315бК,Е,И | 39 | 20 | 11 | 11 | 24 (1450) | 125 |
| АХ100-65-400 К,Е,И | 50 | 50 | 30 | 37 | 24 (1450) | 186 |
| АХ100-65-400аК,Е,И | 44 | 39 | 22 | 30 | 24 (1450) | 186 |
| АХ100-65-400б К,Е,И | 40 | 33 | 18,5 | 22 | 24 (1450) | 186 |
| АХ125-80-250 К,Е,И | 80 | 20 | 15 | 18,5 | 24 (1450) | 105 |
| АХ125-100-315 К,Е,И | 125 | 32 | 37 | 45 | 24 (1450) | 160 |
| АХ125-100-315а К,Е,И | 112 | 26 | 30 | 37 | 24 (1450) | 160 |
| АХ125-100-315б К,Е,И | 102 | 21,5 | 22 | 30 | 24 (1450) | 160 |
| АХ125-100-400 К,Е,И | 125 | 50 | 55 | 75 | 24 (1450) | 200 |
| АХ125-100-400а К,Е,И | 112 | 41 | 45 | 55 | 24 (1450) | 200 |
| АХ125-100-400б К,Е,И | 105 | 35 | 45 | 45 | 24 (1450) | 200 |
| АХ150-125-315 К,Е,И | 200 | 32 | 55 | 75 | 24 (1450) | 185 |
| АХ150-125-315аК,Е,И | 180 | 27 | 45 | 55 | 24 (1450) | 185 |
| АХ150-125-315бК,Е,И | 165 | 21 | 30 | 37 | 24 (1450) | 185 |
| АХ315-50К,Е,И | 315 | 50 | 75 | 90 | 24 (1450) | 490 |





