Консольные моноблочные КМ, КМЛ, ЦВЦ, НЦГ
КМ , КМЛ , ЦВЦ , НЦГКонсольные моноблочные

КМЛ вода
| Тип | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
| 1КМЛ65-160-м | 50 | 40.00 | 9.70 | 2900 | |
| 1КМЛ65-160 | 50 | 40.00 | 9.70 | 2900 | |
| 1КМЛ65-160т-м | 50 | 40.00 | 9.70 | 2900 | |
| 1КМЛ65-160т | 50 | 40.00 | 9.70 | 2900 | |
| 1КМЛ65-160 | 50 | 34.00 | 9.10 | 2900 | |
| 1КМЛ65-160-а | 50 | 34.00 | 9.10 | 2900 | |
| 1КМЛ65-160т | 50 | 34.00 | 9.10 | 2900 | |
| 1КМЛ65-160т-а | 50 | 34.00 | 9.10 | 2900 | |
| 1КМЛ65-160-а | 45 | 30.00 | 8.10 | 2900 | |
| 1КМЛ65-160-б | 45 | 30.00 | 8.10 | 2900 | |
| 1КМЛ65-160т-а | 45 | 30.00 | 8.10 | 2900 | |
| 1КМЛ65-160т-б | 45 | 30.00 | 8.10 | 2900 | |
| 1КМЛ65-200 | 50 | 50.00 | 14.50 | 2900 | |
| 1КМЛ65-200-м | | 0.00 | 0.00 | ||
| 1КМЛ65-200т | 50 | 50.00 | 14.50 | 2900 | |
| 1КМЛ65-200т-м | | 0.00 | 0.00 | ||
| 1КМЛ65-200-а | | 0.00 | 0.00 | ||
| 1КМЛ65-200 | 50 | 50.00 | 14.50 | 2900 | |
| 1КМЛ65-200т-а | | 0.00 | 0.00 | ||
| 1КМЛ65-200т | 50 | 50.00 | 14.50 | 2900 | |
| 1КМЛ65-200-б | | 0.00 | 0.00 | ||
| 1КМЛ65-200-а | | 0.00 | 0.00 | ||
| 1КМЛ65-200т-б | | 0.00 | 0.00 | ||
| 1КМЛ65-200т-а | | 0.00 | 0.00 | ||
| 1КМЛ80-160 | 100 | 32.00 | 14.00 | 2900 | |
| 1КМЛ80-160 | 100 | 32.00 | 14.00 | 2900 | |
| 1КМЛ80-160т | 100 | 32.00 | 14.00 | 2900 | |
| 1КМЛ80-160т | 100 | 32.00 | 14.00 | 2900 | |
| 1КМЛ80-160-а | | 0.00 | 0.00 | ||
| 1КМЛ80-160-а | | 0.00 | 0.00 | ||
| 1КМЛ80-160т-а | | 0.00 | 0.00 | ||
| 1КМЛ80-160т-а | | 0.00 | 0.00 |

КМ
| Тип | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
| 1КМ50-32-125-с | 12.5 | 20.00 | 1.40 | 2900 | |
| 1КМ50-32-125-т | 12.5 | 20.00 | 1.40 | 2900 | |
| 1КМ50-32-125а-с | 12.5 | 18.00 | 1.20 | 2900 | |
| 1КМ50-32-125а-т | 12.5 | 18.00 | 1.20 | 2900 | |
| 1КМ50-32-125м-с | 12.5 | 22.00 | 1.60 | 2900 | |
| 1КМ50-32-125м-т | 12.5 | 22.00 | 1.60 | 2900 | |
| 1КМ65-50-160-с | 25 | 32.00 | 4.30 | 2900 | |
| 1КМ65-50-160-т | 25 | 32.00 | 4.30 | 2900 | |
| 1КМ65-50-160а-с | 20 | 30.00 | 3.10 | 2900 | |
| 1КМ65-50-160а-т | 20 | 30.00 | 3.10 | 2900 | |
| 1КМ80-65-160м-с | 50 | 38.00 | 8.30 | 2900 | |
| 1КМ80-65-160м-т | 50 | 38.00 | 8.30 | 2900 | |
| 1КМ80-65-160-с | 50 | 35.00 | 8.70 | 2900 | |
| 1КМ80-65-160-т | 50 | 35.00 | 8.70 | 2900 | |
| 1КМ80-65-160а-с | 45 | 30.00 | 6.60 | 2900 | |
| 1КМ80-65-160а-т | 45 | 30.00 | 6.60 | 2900 | |
| 1КМ100-80-160-с | 100 | 34.00 | 13.60 | 2900 | |
| 1КМ100-80-160-т | 100 | 34.00 | 13.60 | 2900 | |
| 1КМ100-80-160а-с | 90 | 28.00 | 11.00 | 2900 | |
| 1КМ100-80-160а-т | 90 | 28.00 | 11.00 | 2900 | |
| 1КМ100-80-160б-с | 80 | 23.00 | 8.80 | 2900 | |
| 1КМ100-80-160б-т | 80 | 23.00 | 8.80 | 2900 |
КМ нефтепродукты
| Тип | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. двиг-ля, кВт | Частота вращ., с -1 (об/мин) | Масса, кг |
| КМ50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 48(2900) | |
| КМ65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 48(2900) | |
| КМ65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 48(2900) | |
| КМ80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 48(2900) | |
| КМ80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 48(2900) | |
| КМ100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 48(2900) | |
| КМ100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 48(2900) | |
| КМ150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 24(1450) |

ЦВЦ
| Тип | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
| ЦВЦ 2,5-2 | 2,5 | 2 | 75 | 1~220 | 3,5 |
| ЦВЦ 4-2,8 | 4,0 | 2,8 | 110 | 1~220 | 5,2 |
| ЦВЦ-Т 4-2,8 | 4,0 | 2,8 | 120 | 1~220 | 6,2 |
| ЦВЦ-Т 6,3-3,5 | 6,3 | 3,5 | 220 | 3~380 | 7,2 |
НЦГ морская вода
| Тип | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, Вт | Частота вращ., с -1 (об/мин) | Масса насоса, кг |
| НЦГ 1/10 | 1,0 | 10 | 50(3000) | 22 |





