Консольные насосы СМ, К, Х, ХО
| Тип | Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса насоса, кг |
| 1К50-32-125м | 12.5 | 22.00 | 1.80 | 2900 | |
| 1К50-32-125 | 12.5 | 20.00 | 1.60 | 2900 | |
| 1К50-32-125а | 12.5 | 18.00 | 1.40 | 2900 | |
| 1К50-32-125б | 10 | 16.00 | 1.10 | 2900 | |
| 1К65-50-160 | 25 | 32.00 | 4.20 | 2900 | |
| 1К65-50-160а | 19 | 31.00 | 3.80 | 2900 | |
| 1К65-50-160б | 19 | 25.00 | 3.00 | 2900 | |
| 1К80-65-160м | 50 | 38.00 | 11.20 | 2900 | |
| 1К80-65-160 | 50 | 35.00 | 9.10 | 2900 | |
| 1К80-65-160а | 45 | 30.00 | 6.50 | 2900 | |
| 1К80-50-200м | 50 | 58.00 | 16.00 | 2900 | |
| 1К80-50-200 | 50 | 50.00 | 15.00 | 2900 | |
| 1К80-50-200а | 45 | 50.00 | 12.00 | 2900 | |
| 1К80-50-200б | 40 | 35.00 | 10.00 | 2900 | |
| 1К100-80-160 | 100 | 34.00 | 14.00 | 2900 | |
| 1К100-80-160а | 90 | 28.00 | 12.00 | 2900 | |
| 1К100-80-160б | 80 | 22.50 | 10.00 | 2900 | |
| 1К100-65-200м | 100 | 55.00 | 25.00 | 2900 | |
| 1К100-65-200 | 100 | 50.00 | 22.50 | 2900 | |
| 1К100-65-200а | 90 | 45.00 | 18.00 | 2900 | |
| 1К100-65-200б | 90 | 40.00 | 15.00 | 2900 | |
| 1К100-65-250м | 100 | 90.00 | 47.00 | 2900 | |
| 1К100-65-250 | 100 | 80.00 | 40.00 | 2900 | |
| 1К100-65-250а | 80 | 70.00 | 33.00 | 2900 | |
| 1К100-65-250б | 80 | 60.00 | 25.00 | 2900 | |
| 1К150-125-315 | 200 | 32.00 | 30.00 | 1450 | |
| 1К150-125-315а | 200 | 25.00 | 22.50 | 1450 | |
| 1К150-125-315б | 200 | 20.00 | 18.50 | 1450 |
| Тип | Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса насоса, кг |
| 2K80-65-160м | 50 | 38.00 | 9.50 | 2900 | |
| 2K80-65-160 | 50 | 35.00 | 9.10 | 2900 | |
| 2K80-65-160а | 45 | 30.00 | 6.50 | 2900 | |
| 2К100-80-160 | 100 | 34.00 | 14.00 | 2900 | |
| 2К100-80-160а | 90 | 28.00 | 11.00 | 2900 | |
| 2К100-80-160б | 80 | 23.00 | 9.00 | 2900 |
| Тип | Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса насоса, кг |
| К 8/18 | 8 | 18.00 | 1.20 | 2900 | |
| К 8/18м | 12.5 | 20.00 | 1.80 | 2900 | |
| К 20/30 | 20 | 30.00 | 3.50 | 2900 | |
| К 20/30м | 25 | 32.00 | 4.20 | 2900 | |
| К 45/30 | 45 | 32.00 | 6.50 | 2900 | |
| К 45/30а | 35 | 25.00 | 5.00 | 2900 |
| Тип | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность двиг-ля, кВт |
Частота вращ., с-1 (об/мин) |
Масса насоса, кг |
| К50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 48(2900) | |
| К65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 48(2900) | |
| К65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 48(2900) | |
| К80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 48(2900) | |
| К80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 48(2900) | |
| К80-50-200а | 45 | 40 | 11 | 48(2900) | |
| К100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 48(2900) | |
| К100-80-160а | 90 | 26 | 11 | 48(2900) | |
| К100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 48(2900) | |
| К100-65-200а | 90 | 40 | 18,5 | 48(2900) | |
| К100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 48(2900) | |
| К100-65-250а | 90 | 67 | 37 | 48(2900) | |
| К150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 24(1450) | |
| К150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 24(1450) | |
| К200-150-250 | 315 | 20 | 30 | 24(1450) | |
| К200-150-315 | 315 | 32 | 45 | 24(1450) | |
| К200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 24(1450) | |
| К200-150-400а | 400 | 40 | 75 | 24(1450) |
К нефтепродукты
| Тип | Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса насоса, кг |
| K80-50-200м-Е | 50 | 52.50 | 16.00 | 2900 | |
| K80-50-200-Е | 50 | 50.00 | 15.00 | 2900 | |
| K80-50-200а-Е | 45 | 50.00 | 12.00 | 2900 | |
| K80-50-200б-Е | 40 | 35.00 | 10.00 | 2900 |
Х для химической промышленности
| Тип | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения, С -1 (об/мин) |
Масса насоса, кг |
|
| Плотность, т/м3 |
||||||
| до 1,3 | до 1,85 | |||||
| Х50-32-125-Д | 12,5 | 20 | 3 | 4 | 48(2900) | 43 |
| Х50-32-125а-Д | 10,5 | 14 | 3 | 4 | 48(2900) | 43 |
| Х65-50-125-Д | 25 | 20 | 4 | 5,5 | 48(2900) | 53 |
| Х65-50-125а-Д | 23 | 17 | 3 | 5,5 | 48(2900) | 53 |
| Х80-50-160-Д | 50 | 32 | 15 | 18,5 | 48(2900) | 75 |
| Х80-50-160а-Д | 46 | 26 | 11 | 15 | 48(2900) | 75 |
| Х80-50-200-Д | 50 | 50 | 18,5 | 30 | 48(2900) | 106 |
| Х80-50-200а-Д | 45 | 40 | 15 | 30 | 48(2900) | 106 |
| Х100-80-160-Д | 100 | 32 | 22 | 30 | 48(2900) | 110 |
| Х100-80-160а-Д | 90 | 26 | 18,5 | 30 | 48(2900) | 110 |
| Х150-125-315-Д | 200 | 32 | 45 | 75 | 24(1450) | 200 |
| Х150-125-315а-Д | 180 | 26 | 37 | 55 | 24(1450) | 200 |
| Тип | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения, С -1 (об/мин) |
Масса насоса, кг |
|
| Плотность, т/м3 |
||||||
| до 1,3 | до 1,85 | |||||
| Х50-32-125 К,Е,И | 12,5 | 20 | 3 | 4 | 48(2900) | 37 |
| Х50-32-125аК,Е,И | 10,5 | 14 | 3 | 4 | 48(2900) | 37 |
| Х50-32-250 К,Е,И | 12,5 | 80 | 18,5 | 30 | 48 (2900) | 90 |
| Х50-32-250а К,Е,И | 11,5 | 67 | 15 | 22 | 48 (2900) | 90 |
| Х65-50-125 К,Е,И | 25 | 20 | 4 | 5,5 | 48 (2900) | 40 |
| Х65-50-125а К,Е,И | 23 | 17 | 3 | 5,5 | 48 (2900) | 40 |
| Х65-50-160 К,Е,И | 25 | 32 | 7,5 | 11 | 48 (2900) | 55 |
| Х65-50-160а К,Е,И | 22,5 | 26 | 5,5 | 7,5 | 48 (2900) | 55 |
| Х80-65-160 К,Е,И | 50 | 32 | 15 | 18,5 | 48 (2900) | 60 |
| Х80-65-160а К,Е,И | 45 | 26 | 11 | 15 | 48 (2900) | 60 |
| Х80-50-200 К,Е,И | 50 | 50 | 18,5 | 30 | 48 (2900) | 73 |
| Х80-50-200а К,Е,И | 45 | 40 | 15 | 30 | 48 (2900) | 73 |
| Х80-50-250 К,Е,И | 50 | 80 | 37 | 55 | 48 (2900) | 119 |
| Х80-50-250а К,Е,И | 45 | 67 | 30 | 45 | 48 (2900) | 119 |
| Х100-80-160 К,И,Е | 100 | 32 | 22 | 30 | 48 (2900) | 83 |
| Х100-80-160а К,И,Е | 90 | 26 | 18,5 | 30 | 48 (2900) | 83 |
| Х100-65-200 К,Е,И | 100 | 50 | 37 | 55 | 48 (2900) | 130 |
| Х100-65-200а К,Е,И | 90 | 40 | 22 | 30 | 48 (2900) | 130 |
| Х100-65-250 К,Е,И | 100 | 80 | 75 | 90 | 48 (2900) | 135 |
| Х100-65-250а К,Е,И | 90 | 67 | 55 | 75 | 48 (2900) | 135 |
| Х100-65-315 К,Е,И | 100 | 125 | 132 | 200 | 48 (2900) | 180 |
| Х100-65-315а К,Е,И | 90 | 105 | 110 | 160 | 48 (2900) | 180 |
| Х150-125-315 К,Е,И | 200 | 32 | 45 | 75 | 24 (1450) | 205 |
| Х150-125-315а К,Е,И | 180 | 26 | 37 | 55 | 24 (1450) | 205 |
| Х150-125-400 К,Е,И | 200 | 50 | 75 | 110 | 24 (1450) | 272 |
| Х150-125-400а К,Е,И | 180 | 40 | 75 | 90 | 24 (1450) | 272 |
| Х200-150-315 К,Е,И | 315 | 32 | 55 | 75 | 24 (1450) | 245 |
| Х200-150-315а К,Е,И | 290 | 26 | 45 | 55 | 24 (1450) | 245 |
ХО для химической промышленности
| Тип | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения, С -1 (об/мин) |
Масса насоса, кг |
|
| Плотность, т/м3 |
||||||
| до 1,3 | до 1,85 | |||||
| ХО50-32-250 К,Е,И | 12,5 | 80 | 18,5 | 30 | 48(2900) | 95 |
| ХО50-32-250а К,Е,И | 11,5 | 67 | 15 | 22 | 48(2900) | 95 |
| ХО80-50-200 К,Е,И | 50 | 50 | 18,5 | 30 | 48(2900) | 72 |
| ХО80-50-200а К,Е,И | 45 | 40 | 15 | 30 | 48(2900) | 72 |
| ХО100-80-160К,Е,И | 100 | 32 | 22 | 30 | 48(2900) | 95 |
| ХО100-80-160аК,Е,И | 90 | 26 | 18,5 | 30 | 48(2900) | 95 |
| ХО100-65-200 К,Е,И | 100 | 50 | 37 | 55 | 48(2900) | 100 |
| ХО100-65-200а К,Е,И | 90 | 40 | 22 | 30 | 48(2900) | 100 |
| ХО100-65-250 К,Е,И | 100 | 80 | 75 | 90 | 48(2900) | 115 |
| ХО100-65-250а К,Е,И | 90 | 67 | 55 | 75 | 48(2900) | 115 |
| ХО80-50-250 К,Е,И | 50 | 80 | 37 | 55 | 48(2900) | 135 |
| ХО80-50-250а К,Е,И | 45 | 67 | 30 | 45 | 48(2900) | 135 |
| ХО80-50-315 К,Е,И | 50 | 125 | 75 | 90 | 48(2900) | 160 |
| ХО80-50-315а К,Е,И | 45 | 100 | 55 | 75 | 48(2900) | 160 |
| ХО150-125-315 К,Е,И | 200 | 32 | 45 | 75 | 24(1450) | 215 |
| ХО150-125-315а К,Е,И | 180 | 26 | 37 | 55 | 24(1450) | 215 |
| ХО200-150-315К,Е,И | 315 | 32 | 55 | 75 | 24(1450) | 260 |
| ХО200-150-315аК,Е,И | 290 | 26 | 45 | 55 | 24(1450) | 260 |






