Конденсатные КС, 4КС
Конденсатные: КС, 4КС

КС вода
| Тип | Подача, м3/ч | Напор, м | Параметры двигателя | Масса насоса, кг | |
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||
| Кс 12-50 | 12 | 50 | 5,5 | 2900 | 152 |
| Кс 12-110 | 12 | 110 | 11 | 2900 | 247 |
| Кс 20-50 | 20 | 50 | 7,5 | 2900 | 157 |
| Кс 20-110 | 20 | 110 | 18,5 | 2900 | 275 |
| Тип | Подача, м3/ч | Напор, м | Параметры двигателя | Масса насоса, кг | |
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||
| 4Кс 12-50 | 12 | 50 | 5,5 | 2900 | 115 |
| 4Кс 12-110 | 12 | 110 | 11 | 2900 | 115 |
| 4Кс 20-50 | 20 | 50 | 7,5 | 2900 | 115 |
| 4Кс 20-110 | 20 | 110 | 15 | 2900 | 155 |





