Каталог продукции » Насосы

Химические насосы

 
Химические насосы
 
Тип Подача,
м3
Напор,
м
Мощность
двигателя,
кВт
Частота
вращения,
С -1 (об/мин)
Масса
насоса,
кг
Плотность,
т/м3
до 1,3 до 1,85
Х50-32-125-Д 12,5 20 3 4 48(2900) 43
Х50-32-125а-Д 10,5 14 3 4 48(2900) 43
Х65-50-125-Д 25 20 4 5,5 48(2900) 53
Х65-50-125а-Д 23 17 3 5,5 48(2900) 53
Х80-50-160-Д 50 32 15 18,5 48(2900) 75
Х80-50-160а-Д 46 26 11 15 48(2900) 75
Х80-50-200-Д 50 50 18,5 30 48(2900) 106
Х80-50-200а-Д 45 40 15 30 48(2900) 106
Х100-80-160-Д 100 32 22 30 48(2900) 110
Х100-80-160а-Д 90 26 18,5 30 48(2900) 110
Х150-125-315-Д 200 32 45 75 24(1450) 200
Х150-125-315а-Д 180 26 37 55 24(1450) 200

Тип Подача,
м3
Напор,
м
Мощность двигателя,
кВт
Частота вращения,
С -1 (об/мин)
Масса насоса,
кг
Плотность,
т/м3
до 1,3 до 1,85
Х50-32-125 К,Е,И 12,5 20 3 4 48(2900) 37
Х50-32-125аК,Е,И 10,5 14 3 4 48(2900) 37
Х50-32-250 К,Е,И 12,5 80 18,5 30 48 (2900) 90
Х50-32-250а К,Е,И 11,5 67 15 22 48 (2900) 90
Х65-50-125 К,Е,И 25 20 4 5,5 48 (2900) 40
Х65-50-125а К,Е,И 23 17 3 5,5 48 (2900) 40
Х65-50-160 К,Е,И 25 32 7,5 11 48 (2900) 55
Х65-50-160а К,Е,И 22,5 26 5,5 7,5 48 (2900) 55
Х80-65-160 К,Е,И 50 32 15 18,5 48 (2900) 60
Х80-65-160а К,Е,И 45 26 11 15 48 (2900) 60
Х80-50-200 К,Е,И 50 50 18,5 30 48 (2900) 73
Х80-50-200а К,Е,И 45 40 15 30 48 (2900) 73
Х80-50-250 К,Е,И 50 80 37 55 48 (2900) 119
Х80-50-250а К,Е,И 45 67 30 45 48 (2900) 119
Х100-80-160 К,И,Е 100 32 22 30 48 (2900) 83
Х100-80-160а К,И,Е 90 26 18,5 30 48 (2900) 83
Х100-65-200 К,Е,И 100 50 37 55 48 (2900) 130
Х100-65-200а К,Е,И 90 40 22 30 48 (2900) 130
Х100-65-250 К,Е,И 100 80 75 90 48 (2900) 135
Х100-65-250а К,Е,И 90 67 55 75 48 (2900) 135
Х100-65-315 К,Е,И 100 125 132 200 48 (2900) 180
Х100-65-315а К,Е,И 90 105 110 160 48 (2900) 180
Х150-125-315 К,Е,И 200 32 45 75 24 (1450) 205
Х150-125-315а К,Е,И 180 26 37 55 24 (1450) 205
Х150-125-400 К,Е,И 200 50 75 110 24 (1450) 272
Х150-125-400а К,Е,И 180 40 75 90 24 (1450) 272
Х200-150-315 К,Е,И 315 32 55 75 24 (1450) 245
Х200-150-315а К,Е,И 290 26 45 55 24 (1450) 245
ХО
Тип Подача,
м3
Напор,
м
Мощность двигателя,
кВт
Частота вращения,
С -1 (об/мин)
Масса насоса,
кг
Плотность,
т/м3
до 1,3 до 1,85
ХО50-32-250 К,Е,И 12,5 80 18,5 30 48(2900) 95
ХО50-32-250а К,Е,И 11,5 67 15 22 48(2900) 95
ХО80-50-200 К,Е,И 50 50 18,5 30 48(2900) 72
ХО80-50-200а К,Е,И 45 40 15 30 48(2900) 72
ХО100-80-160К,Е,И 100 32 22 30 48(2900) 95
ХО100-80-160аК,Е,И 90 26 18,5 30 48(2900) 95
ХО100-65-200 К,Е,И 100 50 37 55 48(2900) 100
ХО100-65-200а К,Е,И 90 40 22 30 48(2900) 100
ХО100-65-250 К,Е,И 100 80 75 90 48(2900) 115
ХО100-65-250а К,Е,И 90 67 55 75 48(2900) 115
ХО80-50-250 К,Е,И 50 80 37 55 48(2900) 135
ХО80-50-250а К,Е,И 45 67 30 45 48(2900) 135
ХО80-50-315 К,Е,И 50 125 75 90 48(2900) 160
ХО80-50-315а К,Е,И 45 100 55 75 48(2900) 160
ХО150-125-315 К,Е,И 200 32 45 75 24(1450) 215
ХО150-125-315а К,Е,И 180 26 37 55 24(1450) 215
ХО200-150-315К,Е,И 315 32 55 75 24(1450) 260
ХО200-150-315аК,Е,И 290 26 45 55 24(1450) 260

АХ
Тип Подача,
м3
Напор,
м
Мощность двигателя,
кВт
Частота вращения,
С -1 (об/мин)
Масса насоса,
кг
Плотность,
т/м3
до 1,3 до 1,85
АХ3/15 К,Е,И 3 15 3 - 48 (2900) 29
АХ40-25-160 К,Е,И 6,3 32 4 5,5 48(2900) 46
АХ50-32-160 К,Е,И 12,5 32 5,5 7,5 48(2900) 49
АХ50-32-200 К,Е,И 12,5 50 15 18,5 48 (2900) 60
АХ65-40-200 К,Е,И 25 50 15 22 48 (2900) 57
АХ100-65-315 К,Е,И 50 32 15 22 24 (1450) 125
АХ100-65-315а К,Е,И 44,5 25 11 15 24 (1450) 125
АХ100-65-315бК,Е,И 39 20 11 11 24 (1450) 125
АХ100-65-400 К,Е,И 50 50 30 37 24 (1450) 186
АХ100-65-400аК,Е,И 44 39 22 30 24 (1450) 186
АХ100-65-400б К,Е,И 40 33 18,5 22 24 (1450) 186
АХ125-80-250 К,Е,И 80 20 15 18,5 24 (1450) 105
АХ125-100-315 К,Е,И 125 32 37 45 24 (1450) 160
АХ125-100-315а К,Е,И 112 26 30 37 24 (1450) 160
АХ125-100-315б К,Е,И 102 21,5 22 30 24 (1450) 160
АХ125-100-400 К,Е,И 125 50 55 75 24 (1450) 200
АХ125-100-400а К,Е,И 112 41 45 55 24 (1450) 200
АХ125-100-400б К,Е,И 105 35 45 45 24 (1450) 200
АХ150-125-315 К,Е,И 200 32 55 75 24 (1450) 185
АХ150-125-315аК,Е,И 180 27 45 55 24 (1450) 185
АХ150-125-315бК,Е,И 165 21 30 37 24 (1450) 185
АХ315-50К,Е,И 315 50 75 90 24 (1450) 490

НВ химические
Тип Подача,
м3/час
Давление насоса,
кгс/см2
Частота вращения,
об/мин
Мощность двигателя,
кВт
Масса,
кг
Н1В1.6/5-0.1/1.6 0.1 1.60 140 1.10
Н1В6/5-1/2.5-1 1 2.50 360 2.20
Н1В6/5-2.5/1.6 2.5 1.60 720 2.20
Н1В6/10-4/6.3-Рп-1 1.0…4.0 6.30 350…1200 4.00
Н1В20/5-10/5-1 10 5.00 960 4.00
Н1В80/5-6.3/5 16.3 5.00 6.3 3.00
Н1В80/5-6.3/5-Рп-1 1.3…6.3 5.00 30…150 4.00
Н1В80/5-32/4-1 32 4.00 730 15.00
Н1В12/5-10/5-Рп 3.0…10.0 5.00 485…1450 5.50
Н1В12/10-10/10-Рп 3.0…10.0 10.00 485…1450 7.50
Н1В50/5-25/5-Рп 8…25 5.00 325…980 11.00
Н1В50/10-25/10-Рп 8…25 10.00 325…980 18.50

АВГ, ВГ химические
Тип Подача,
м3/час
Давление насоса,
кгс/см2
Частота вращения,
об/мин
Мощность двигателя,
кВт
Масса,
кг
А1 2ВГ 25/16-12/6 12 6.00 750 11.00
А1 2ВГ 25/16-14/4К 14 4.00 1000 15.00
А1 2ВГ 40/16-36/4К 36 4.00 1450 22.00
2ВГ 40/16-3-30/10К 30 10.00 1000 37.00
2ВГ 63/16-60/10К 60 10.00 1450 55.00

Тип Подача,
м3/час
Давление насоса,
кгс/см2
Частота вращения,
об/мин
Мощность двигателя,
кВт
Масса,
кг
А1 2ВГ 63/16-50/6 60 6.00 1450 37.00
А1 2ВГ 63/16-50/8 35 8.00 1000 37.00
А1 2ВГ 63/16-50/14 30 14.00 1000 45.00
А2 2ВГ 25/16-20/10 17 10.00 1000 18.50
А3 2ВГ 25/16-16/16 11 20.00 1000 22.00

АХП
Тип Подача,
м3/ч, (л/с)
Напор,
м.
Электродвигатель Масса,
кг
Мощн.,
кВт
Частота
вращения,
C -1 (об/мин)
АХП50-32-200 12,5 (3,5) 50 11 48
(2900)
3
АХП50-32-200а 12 (3,3) 41 7,5
АХП50-32-200б 11,5 (3,2) 32 7,5
АХП65-50-160 25 (6,9) 32 11 3,5
АХП65-50-160а 24,5 (6,8) 26 7,5
АХП65-50-160б 23,5 (6,6) 20 7,5