Двухвальные КсВ
Двухвальные КсВ

вода
| Тип | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Маас, кг |
| 1КсВ 125-140-1 | 125 | 140.00 | 3000 | 90.00 | |
| 1КсВ 100-100-1 | 100 | 100.00 | 3000 | 75.00 | |
| 1КсВ 125-71-1 | 125 | 71.00 | 3000 | 45.00 | |
| 1КсВ 200-130-1 | 200 | 130.00 | 3000 | 132.00 | |
| 1КсВ200-220-1 | 200 | 220.00 | 3000 | 250.00 | |
| 1КсВ 315-80-1 | 315 | 80.00 | 3000 | 110.00 | |
| 1КсВ 315-160-1 | 315 | 160.00 | 3000 | 250.00 |





