Котельное оборудование (2)
Котлы отопительные бытовыеПаровые блочно-модульные и транспортабельные котельные установки (жидкое и газообразное топливо, котлы жаротрубные)
Паровые блочно-модульные и транспортабельные котельные установки (жидкое и газообразное топливо, котлы водотрубные)
Паровые блочно-модульные и транспортабельные котельные установки (твердое топливо)
Водогрейные блочно-модульные и транспортабельные котельные установки (газообразное и жидкое топливо)
Водогрейные блочно-модульные и транспортабельные котельные установки (твердое топливо)
Котлы отопительные бытовые
| Тип котла № компоновки | Произв. кВт | Давлен. МПа (кгс/см) | Темп. 0С | КПД % | Расход топлива | Масса, кг | ||||
| уг. | диз. топл. | газ | уг. кг/ч | диз. топл. л/ч | газ м3/ч | |||||
| 00.8111.028 КОВт-31,5(у) | 31,5 | 0,2(2) | 60-85 | 78 | - | - | 6 | - | - | 300 |
| 00.8111.028-04 КОВт-31,5(у,ж) | 31,5 | 0,2(2) | 60-85 | 78 | 90 | - | 6 | 4 | - | 300 |
| 00.8111.028-05 КОВт-31,5(у,г) | 31,5 | 0,2(2) | 60-85 | 78 | - | 88 | 6 | - | 3,5 | 300 |
| 00.8111.028-01 КОВг-31,5 | 31,5 | 0,2(2) | 60-85 | - | 90 | - | - | 4 | - | 300 |
| 00.8111.028-02 КОВг-31,5 | 31,5 | 0,2(2) | 60-85 | - | - | 88 | - | - | 3,5 | 300 |
| 00.8001.008 АКЖ-31,5 | 31,5 | 0,2(2) | 60-85 | - | 88 | - | - | 3,8 | - | 300 |
| 00.8001.030 АКЖ-50 | 50 | 0,2(2) | 60-85 | - | 89 | - | - | 4,8 | - | 330 |
| Печь крестьян. 00.8111.033-01 | 15,25 | - | 70-95 | - | - | - | 3 | - | 3 | 150 |
| Печь крестьян. 00.8111.050 | 50 | 0,2(2) | 60-85 | 77 | - | - | 9 | - | - | 520 |
| 00.8111.050-04 КОВт-50(у,ж) | 50 | 0,2(2) | 60-85 | 77 | 89 | - | 9 | 5,3 | - | 520 |
| 00.8111.050-06;-05 КОВт-50(у,г) | 50 | 0,2(2) | 60-85 | 77 | - | 86 | 9 | - | 6 | 520 |
| 00.8111.050-01 КОВж-50 | 50 | 0,2(2) | 60-85 | - | 89 | - | - | 5,3 | - | 520 |
| 00.8111.050-03;-02 КОВт-50 | 50 | 0,2(2) | 60-85 | - | - | 86 | - | - | 6 | 520 |
| 00.8111.034 КОВт-100(у) | 100 | 0,2(2) | 60-85 | 75 | - | - | 18 | - | - | 850 |
| 00.8111.034 КОВт | 100 | 0,2(2) | 60-85 | 80 | 90 | - | 18 | 10 | - | 890 |
| 00.8111.034-06;-05 КОВт-100(у,г) | 100 | 0,2(2) | 60-85 | 80 | - | 87 90 | 18 | - | 12 | 800 |
| 00.8111.034-01 КОВж-100 | 100 | 0,2(2) | 60-85 | - | 90 | - | - | 10 | - | 790 |
| 00.8111.034-03;-0,2 КОВг-100 | 100 | 0,2(2) | 60-85 | - | - | 87 | - | - | 12 | 800 |
| 00.8001.031 АКГ-50 | 50 | 0,2(2) | 60-85 | - | - | 89 | - | - | 6,2 | 330 |
| КВГ-12,5 00.8111.062-01 | 12,5 | 0,16(1,6) | 60-85 | - | - | 83 | - | - | 1,6 0,7 | 90 |
| КВГ-16 00.8111.062-02-03 | 16 | 0,16(1,6) | 60-85 | - | - | 83,5 | - | - | 2,1 0,8 | 90 |
| КВГ-20 00.8111.056-01 | 20 | 0,16(1,6) | 60-85 | - | - | 84 | - | - | 2,6 1,0 | 120 |
| КОВ-12,5 00.8111.079-01 | 12,5 | 0,16(1,6) | 60-85 | 80 | - | 83 | 2,7 | - | 1,6 | 140 |
Паровые блочно-модульные и транспортабельные котельные установки
( жидкое и газообразное топливо, котлы жаротрубные)
| Тип котла № компоновки | Произв. кВт | Давлен. МПа (кгс/см) | Темп. 0С | КПД % | Расход топлива | Масса, кг | ||||
| уг. | диз. топл. | газ | уг. кг/ч | диз. топл. л/ч | газ м3/ч | |||||
| МКУ-П-0,4-9Гн(Лж) | 0.4 | 9 | 170 | 27 | 32 | 10 | ||||
| МКУ-П-0,8-9Гн(Лж) | 0.8 | 9 | 170 | 54 | 64 | 20 | ||||
| МКУ-П-0,75-7Гн(Лж) | 0.75 | 0.7 | 115 | 52 | 60 | 12 | ||||
| МКУ-П-1,5-7Гн(Лж) | 1.5 | 0.7 | 115 | 104 | 120 | 24 | ||||
| МКУ-П-1,0-9Гн(Лж) | 1.0 | 9 | 170 | 68 | 73 | 20 | ||||
| МКУ-П-2,0-9Гн(Лж) | 2.0 | 9 | 170 | 136 | 158 | 30 | ||||
| МКУ-П-3,0-9Гн(Лж) | 3.0 | 9 | 170 | 204 | 237 | 40 | ||||
Паровые блочно-модульные и транспортабельные котельные установки
( жидкое и газообразное топливо, котлы водотрубные)
| Тип котла № компоновки | Произв. кВт | Давлен. МПа (кгс/см) | Темп. 0С | КПД % | Расход топлива | Масса, кг | ||||
| уг. | диз. топл. | газ | уг. кг/ч | диз. топл. л/ч | газ м3/ч | |||||
| МКУ-П-1,0- 9ГМ | 1.0 | 9 | 174 | 80 | 82 | 15 | ||||
| МКУ-П-2,0- 9ГМ | 2.0 | 9 | 174 | 160 | 164 | 25 | ||||
| МКУ-П-3,0- 9ГМ | 3.0 | 9 | 194 | 240 | 246 | 35 | ||||
| МКУ-П-1,0-14ГМ | 1.0 | 14 | 194 | 83 | 85 | 20 | ||||
| МКУ-П-2,0-14ГМ | 2.0 | 14 | 194 | 162 | 170 | 35 | ||||
| МКУ-П-3,0-14ГМ | 3.0 | 14 | 194 | 255 | 243 | 45 | ||||
| МКУ-П-2,5-14ГМ(Лж) | 2.5 | 14 | 194 | 192 | 200 | 35 | ||||
| МКУ-П-5,0-14ГМ | 5.0 | 14 | 194 | 384 | 400 | 50 | ||||
| МКУ-П-7,5-14ГМ | 7.5 | 14 | 194 | 576 | 600 | 65 | ||||
Паровые блочно-модульные и транспортабельные котельные установки
(твердое топливо)
| Тип котла № компоновки | Произв. кВт | Давлен. МПа (кгс/см) | Темп. 0С | КПД % | Расход топлива | Масса, кг | ||||
| уг. | диз. топл. | газ | уг. кг/ч | диз. топл. л/ч | газ м3/ч | |||||
| МКУ-П-0,5-0,7ГМ | 0,5 | 115 | 0,7 | 80 | 10 | |||||
| МКУ-П-1,0-0,7ГМ | 1,0 | 115 | 0,7 | 160 | 20 | |||||
| МКУ-П-0,0-0,9ГМ | 1,0 | 174 | 9 | 150 | 20 | |||||
| МКУ-П-2,0-0,9Гн(Лж) | 2,0 | 174 | 9 | 300 | 20 | |||||
| МКУ-П-3,0-14Шп | 3,0 | 174 | 9 | 450 | 40 | |||||
| МКУ-П-2,5-14Шп | 2,5 | 194 | 14 | 360 | 55 | |||||
| МКУ-П-5,0-14Шп | 5,0 | 194 | 14 | 720 | 75 | |||||
| МКУ-П-7,5-14Шп | 7,5 | 194 | 14 | 1080 | 100 | |||||
Водогрейные блочно-модульные и транспортабельные котельные установки
(газообразное и жидкое топливо)
| Тип котла № компоновки | Произв. кВт | Давлен. МПа (кгс/см) | Темп. 0С | КПД % | Расход топлива | Масса, кг | ||||
| уг. | диз. топл. | газ | уг. кг/ч | диз. топл. л/ч | газ м3/ч | |||||
| МКУ-П-8-0,5Г(Лж) | 0,5 | 54 | 64 | 10 | ||||||
| МКУ-П-8-1,1Г(Лж) | 1,1 | 140 | 120 | 15 | ||||||
| МКУ-П-8-1,4Г(Лж) (МКУ-П-8-1,6ГЛж) | 1,4(1,6) | 176 | 186 | 30 | ||||||
| МКУ-П-8-2,8Г(Лж) (МКУ-П-8- 2,4ГЛж) | 2,1 | 164 | 279 | 40 | ||||||
| МКУ-П-8,0-2,8Г(Лж) (МКУ-П-8-3,2ГЛж) | 2,8 | 352 | 372 | 50 | ||||||
| МКУ-П-8,0-3,2Г(Лж) | 3,2 | 480 | 480 | 60 | ||||||
| МКУ-П-8,0-4,8Г(Лж) | 4,8 | 690 | 720 | 80 | ||||||
| МКУ-П-8,0-6,4Г(Лж) | 6,4 | 920 | 920 | 100 | ||||||
Водогрейные блочно-модульные и транспортабельные котельные установки
(твердое топливо)
| Тип котла № компоновки | Произв. кВт | Давлен. МПа (кгс/см) | Темп. 0С | КПД % | Расход топлива | Масса, кг | ||||
| уг. | диз. топл. | газ | уг. кг/ч | диз. топл. л/ч | газ м3/ч | |||||
| МКУ-В-0,4Р | 0,4 | 105 | ||||||||
| МКУ-В-1,4Р | 1,4 | 320 | ||||||||
| МКУ-В-2,1Р | 2,1 | 480 | ||||||||
| МКУ-В-2,8Р | 2,8 | 640 | ||||||||
| МКУ-В-3,6Шп | 3,6 | 700 | ||||||||
| МКУ-В-5,4Шп | 5,4 | 1050 | ||||||||
| МКУ-В-7,2Шп | 7,2 | 1400 | ||||||||
| МКУ-В-4,0Шп | 4,0 | 720 | ||||||||
| МКУ-В-6,0Шп | 6,0 | 1080 | ||||||||
| МКУ-В-8,0Шп | 8,0 | 1440 | ||||||||





