Однофазные электродвигатели
Однофазные: АДМЕ, АИРЕ
АДМЕ
| Тип электродвигателя |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
КПД, % |
Масса, кг. |
| АДМЕ71О2 | 0,55 | 3000 | 67 | 10 |
| АДМЕ71А2 | 0,75 | 3000 | 68 | 10,6 |
| АДМЕ71В2 | 1,1 | 3000 | 68 | 11,6 |
| АДМЕ71О4 | 0,37 | 1500 | 57 | 9,1 |
| АДМЕ71А4 | 0,55 | 1500 | 64 | 10,1 |
| АДМЕ71В4 | 0,75 | 1500 | 66 | 10,60 |
| АДМЕ80А2 | 1,5 | 3000 | 68 | 16 |
| АДМЕ100LA4 | 2,2 | 1500 | 70 | 26,2 |





