Электродвигатели по европейскому стандарту
IMM , RA
Эдектродвигатели по европейскому стандарту
IMM
| Тип электродвигателя |
Мощность, кВт |
Частота вращения об/мин |
КПД, % |
Масса, кг |
| IMM71А2 | 0,37 | 3000 | 72 | 5,11 |
| IMM71В2 | 0,55 | 3000 | 75 | 5,86 |
| IMM71А4 | 0,25 | 1500 | 68 | 5,21 |
| IMM71В4 | 0,37 | 1500 | 68 | 5,91 |
| IMM71А6 | 0,18 | 1000 | 56 | 5,42 |
| IMM71В6 | 0,25 | 1000 | 59 | 4,76 |
| IMM80А2 | 0,75 | 3000 | 78,5 | 8,9 |
| IMM80В2 | 1,1 | 3000 | 79 | 9,7 |
| IMM80А4 | 0,55 | 1500 | 71 | 8,3 |
| IMM80В4 | 0,75 | 1500 | 75 | 9,6 |
| IMM80А6 | 0,37 | 1000 | 65 | 8,4 |
| IMM80В6 | 0,55 | 1000 | 68,5 | 9,9 |
| IMM80А8 | 0,18 | 750 | 55 | 9,1 |
| IMM80В8 | 0,25 | 750 | 61 | 8,9 |
| IMM90S2 | 1,5 | 3000 | 82,5 | 12,82 |
| IMM90L2 | 2,2 | 3000 | 83,5 | 15,30 |
| IMM90S4 | 1,1 | 1500 | 77 | 12,12 |
| IMM90L4 | 1,5 | 1500 | 78,5 | 14,29 |
| IMM90S6 | 0,75 | 1000 | 70,5 | 12,62 |
| IMM90L6 | 1,1 | 1000 | 74,5 | 15,62 |
| IMM90S8 | 0,37 | 750 | 63 | 12,62 |
| IMM90L8 | 0,55 | 750 | 68 | 15,62 |
| IMM100L2 | 3 | 3000 | 84,5 | 26,1 |
| IMM100LА4 | 2,2 | 1500 | 81 | 26,0 |
| IMM100LВ4 | 3 | 1500 | 82 | 28,1 |
| IMM100L6 | 1,5 | 1000 | 76 | 25,8 |
| IMM100LА8 | 0,8 | 750 | 75 | 23,4 |
| IMM100LВ8 | 1,1 | 750 | 77 | 25,2 |
| IMM112М2 | 4 | 3000 | 87 | 31,3 |
| IMM112LМ2 | 5,5 | 3000 | 88 | 35,2 |
| IMM112М4 | 4 | 1500 | 85 | 33,1 |
| IMM112LS4 | 5,5 | 1500 | 82 | 34,5 |
| IMM112М6 | 2,2 | 1000 | 81,5 | 30,9 |
| IMM112М8 | 1,5 | 750 | 76 | 30,4 |
| IMM132SА2 | 5,5 | 3000 | 85 | 41,16 |
| IMM132SВ2 | 7,5 | 3000 | 87 | 48,66 |
| IMM132S4 | 5,5 | 1500 | 85 | 45,76 |
| IMM132М4 | 7,5 | 1500 | 87 | 54,66 |
| IMM132S6 | 3 | 1000 | 82 | 43,96 |
| IMM132МА6 | 4 | 1000 | 83 | 49,76 |
| IMM132МВ6 | 5,5 | 1000 | 84 | 58,70 |
| IMM132S8 | 2,2 | 750 | 77 | 42,20 |
| IMM132М8 | 3 | 750 | 78 | 49,20 |
RA
| Тип электродвигателя |
Масса, кг |
Частота вращения, Об/мин |
КПД, % |
Мощность, кВт |
| RA80A6/4 | 9.3 | 950 1435 |
43 58 |
0.12 0.4 |
| RA80B6/4 | 11.3 | 950 1435 |
50 64 |
0.18 0.55 |
| RA90S6/4 | 14.0 | 950 1415 |
51 71 |
0.28 0.9 |
| RA90L6/4 | 16.0 | 930 1420 |
53 73 |
0.37 1.2 |
| RA100LA6/4 | 21.5 | 930 1415 |
56 74 |
0.55 1.7 |
| RA100LB6/4 | 26.0 | 960 1450 |
63 81 |
0.75 2.2 |
| RA112M6/4 | 30.0 | 960 1440 |
68 81 |
0.9 3.0 |
| RA132S6/4 | 45.0 | 975 1460 |
71 85 |
1.3 3.8 |
| RA132M6/4 | 52.0 | 975 1460 |
75 87 |
2.0 6.0 |
| RA160MA6/4 | 82.0 | 985 1465 |
74 87 |
2.7 7.5 |
| RA160MB6/4 | 99.0 | 980 1470 |
78 87 |
3.0 9.0 |
| RA160L6/4 | 99.0 | 980 1470 |
79 87 |
4.0 12.0 |
| RA80A8/4 | 9.3 | 695 1415 |
41 67 |
0.12 0.55 |
| RA80B8/4 | 11.3 | 700 1420 |
42 68 |
0.15 0.7 |
| RA90S8/4 | 14.0 | 690 1420 |
49 72 |
0.25 1.0 |
| RA90L8/4 | 16.0 | 690 1415 |
53 72 |
0.35 1.4 |
| RA100LA8/4 | 21.5 | 705 1450 |
60 81 |
0.55 2.2 |
| RA100LB8/4 | 26.0 | 705 1440 |
64 81 |
0.65 2.6 |
| RA112M8/4 | 30.0 | 710 1440 |
67 82 |
0.9 3.6 |
| RA132S8/4 | 45.0 | 720 1455 |
73 84 |
1.3 5.0 |
| RA132M8/4 | 52.0 | 720 1460 |
75 86 |
1.7 7.0 |
| RA160MA8/4 | 98.0 | 720 1465 |
82 88 |
3.0 11.0 |





